內(nèi)外有乾坤 老車主體驗全新雪鐵龍C4世嘉
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】全新的C4世嘉來到編輯部之后,恐怕最躍躍欲試的人就是我了,原因倒是很簡單:因為我現(xiàn)在就是老款世嘉(現(xiàn)在叫經(jīng)典世嘉)的車主。 作為一個老車主,自然會對垂直換代的新車型抱有濃烈的興趣,C4世嘉到底新在哪兒?跟我的老伙伴有哪些不同?到底是更好了還是“簡配”了?趁著我把車鑰匙搶過來的這幾天接觸,倒還真有不少可聊的地方。
-當(dāng)初為何選擇世嘉?
我這臺車是2012款1.6L MT 品享型,13年入手,到現(xiàn)在跑了四萬多公里。當(dāng)初選擇世嘉也算是個機(jī)緣巧合吧,個人對各個車系品牌沒有特別的喜惡(當(dāng)然經(jīng)常壞的不行..),而且對空間什么的也沒有特別要求,所以當(dāng)初有空就在各個4S店里瞎逛。逛到東風(fēng)雪鐵龍店的時候,二話不說先試駕,于是世嘉的懸掛調(diào)教瞬間就吸引了我,全程就一個字“穩(wěn)”,要不是減震有點偏硬,還真有中高級車的感覺,而且許多人不習(xí)慣的中置儀表盤啊,固定式的方向盤啊,這些其實我都挺喜歡的..于是當(dāng)天就談了談價格,優(yōu)惠不錯落地12萬不到,三廂有現(xiàn)車兩廂沒,好,就它了。
-C4世嘉的外觀有何區(qū)別?
第一眼看到C4世嘉,從視覺上看感覺它挺緊湊的,這就跟經(jīng)典世嘉“顯大”的觀感有著明顯的區(qū)別。不過C4世嘉在造型上是沿用了當(dāng)下雪鐵龍的家族式風(fēng)格,外觀整體風(fēng)格偏簡潔穩(wěn)重,同時盡量用線條以及細(xì)節(jié)元素讓車身年輕化一些 ,總之是臺能讓大部分人能夠接受的家伙。
C4世嘉跟我這經(jīng)典世嘉(注:為方便閱讀,以后統(tǒng)稱“經(jīng)典世嘉”)一樣,都是針對中國市場打造的本土車型。畢竟法國人的口味著實不太適合我們國情,所以眼前的這臺C4世嘉也是基于歐版的兩廂C4基礎(chǔ)上重新研發(fā)設(shè)計而來。
C4世嘉跟經(jīng)典世嘉的車身尺寸其實相差無幾,車長軸距這些都是一模一樣,4.6米不到的車身也是這個級別里的主流水準(zhǔn)。但作為老車主不得不承認(rèn)的是,從側(cè)面看過去C4世嘉的確比我這經(jīng)典世嘉年輕了十歲..
-C4世嘉的內(nèi)飾/配置水平有何區(qū)別?
當(dāng)初下決心買世嘉的另外一個原因,就是相當(dāng)肯定它車內(nèi)的用料與做工,說實話在當(dāng)時那個價位級別里,世嘉說自己的內(nèi)飾用料第二好,還真沒有車能說第一。中控臺大面積的搪塑+發(fā)泡材質(zhì)覆蓋,皮質(zhì)包裹的方向盤、座椅等等不僅看著蠻高級,而且用起來也相當(dāng)舒服。
這臺新的C4世嘉也真沒叫我失望,基本上完美“繼承”了優(yōu)質(zhì)用料的傳統(tǒng),雖然拿到的這臺車是頂配車型啥都有。但我查了下配置表(全系配置點我),C4世嘉全系依舊是中控臺頂部軟性材質(zhì)覆蓋,跟我這版本對應(yīng)的1.6L手動豪華版也有真皮方向盤,不過真皮座椅得選裝,總得來說用料還是相當(dāng)不錯的。
經(jīng)典世嘉當(dāng)初很多人無法接受的一點就是許多“奇葩”的操作設(shè)置,比如那個中央不會隨動的懸浮式方向盤,根本沒法下手的各種按鍵,眼花繚亂的中置式液晶儀表盤等等(沒錯這些我都喜歡)。這些法國人天馬行空的設(shè)定多少影響到了大眾對它的購買欲望,于是乎這些東西在C4世嘉身上都是不會看到的了——這也算是雪鐵龍為中國市場量身定做的好處之一。
其它配置也都沒有縮水的地方,定速巡航、自動限速、雙區(qū)自動空調(diào)在次低配車型上都能見得到,雖然少了個電動天窗,但是C4世嘉全系標(biāo)配的7寸液晶屏還有藍(lán)牙鏈接這種可是我這種老車主羨慕不來的。
安全配置就不想再提了,只有兩氣囊的車主面對既有ESP又有六氣囊的同版本的C4世嘉表示都是淚.. 不過世嘉的漆面還有車外蒙皮都挺厚實,雖說這跟實際的安全無關(guān),但發(fā)生過數(shù)次小刮擦的我表示在維修成本上還是要省心一些的。
-C4世嘉的空間表現(xiàn)有何區(qū)別?
我買車是沒怎么特別看重空間的,只要頭部不算太擠就行,這倒不是因為個子矮,而是主要這車平常就一個人在開,多數(shù)時間也就是兩個人用,很少出現(xiàn)滿載的情況,所以后排的利用率很低——鋪墊了這些其實是想說經(jīng)典世嘉的縱向空間并不算寬裕,在同級別里只能說普普通通的水平。而C4世嘉由于在車身尺寸方面沒有太大的變化,所以空間表現(xiàn)跟經(jīng)典世嘉基本無異:我190cm的身高坐進(jìn)去展示沒什么意義,還是叫我們的標(biāo)準(zhǔn)模特楊萬科同學(xué)展示一下吧。
在各項實用性的收納裝置上,C4世嘉倒是沒有老的經(jīng)典世嘉那么豐富,可能是為了整體上的美觀,像椅邊的傘槽、出風(fēng)口的小暗格這些C4世嘉上都取消了。還好其它的儲物格都夠大夠?qū)嵱茫粘S闷饋磉€是沒問題的。
-C4世嘉的駕駛感有何區(qū)別?
首先對C4世嘉擁有1.2T跟1.6T兩種渦輪增壓發(fā)動機(jī)+6AT的動力組合表示很羨慕,因為經(jīng)典世嘉只有1.6L跟2.0L兩種排量,并且“慷慨”地都配上了4AT變速箱。而且即便是C4世嘉同樣搭載的1.6L的自然吸氣發(fā)動機(jī),也跟我這2012款的1.6L發(fā)動機(jī)有所不同,新的EC5發(fā)動機(jī)還有CVVT可變正時氣門技術(shù),油耗跟動力輸出都比我這要好,在新技術(shù)更迭的面前我這不足三年的車也顯得老了。
因為C4世嘉的試駕車是1.6T+6AT,跟我這老慢的1.6L+5MT在動力呈現(xiàn)上相差太遠(yuǎn),所以動力差異就不說了,對感興趣的朋友點這里參考,這里主要就聊聊其它部分的的駕駛體驗吧。
●全文總結(jié):
跟C4世嘉接觸的這幾天時間里,我開著它走每天上下班所走過的路,甚至刻意去碾壓開自己車時每次所走過的坑,盡管C4的世嘉的扎實的轉(zhuǎn)向以及非常穩(wěn)重的底盤質(zhì)感告訴這就是一臺雪鐵龍,但更加舒適的懸掛調(diào)教、充足的動力響應(yīng)以及一切回歸正常的操作卻告訴它是一臺全新的C4世嘉。盡管空間表現(xiàn)沒有本質(zhì)提升顯得有些遺憾,但是C4世嘉告別了天馬行空,變成了一臺更適合普羅大眾的、精致的家用轎車,這也是它的進(jìn)步之處。經(jīng)典世嘉盡管很奇特,但厚道的配置以及合理的定價使得它的銷量一直都還不錯,我想C4世嘉是時候接過它的衣缽了。(文/圖/攝:太平洋汽車網(wǎng) 蘭博文、區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | C4世嘉 2016款 1.6L 手動豪華型 | 經(jīng)典世嘉 2012款 三廂 1.6 MT 品享型 |
| 官方價: | 11.68萬 | 11.88萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-11 | 2012-03 |
| 發(fā)動機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 117 | 106 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 142 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4588×1800×1496 | 4588×1773×1486 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | 192 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4588 | 4588 |
| 寬度(mm): | 1800 | 1773 |
| 高度(mm): | 1496 | 1486 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | - | 1501 |
| 后輪距(mm): | - | 1489 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | - | 1331 |
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 | 60 |
| 行李廂容積(L): | 443 | 481 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1587 | 1587 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 117 | 106 |
| 最大功率(kW): | 86 | 78 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 142 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 78.5 |
| 行程(mm): | - | 82 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時氣門 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 歐Ⅳ |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數(shù): | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | ● | - |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ○ | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ○ | ● |
| 運動風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | - |
| 自動頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號