| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 2011款羚羊 1.3 舒適型 | 4.88-5.18萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2011款羚羊 1.3 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.28-4.58萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 09款新羚羊 1.3手動(dòng)舒適型 | 4.88-5.08萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 09款新羚羊 1.3手動(dòng)白金版 | 4.28-4.48萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 07款新羚羊 1.3手動(dòng)舒適型 | 4.98-5.64萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 07款新羚羊 1.3手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.28-4.98萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 2011款羚羊 1.3 舒適型 | 4.88-5.18萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2011款羚羊 1.3 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.28-4.58萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 07款新羚羊 1.3手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.28-4.98萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 07款新羚羊 1.3手動(dòng)舒適型 | 4.98-5.64萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 09款新羚羊 1.3手動(dòng)白金版 | 4.28-4.48萬(wàn) | 4.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 09款新羚羊 1.3手動(dòng)舒適型 | 4.88-5.08萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
雨燕
價(jià)格:5.98-9.98萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:長(zhǎng)安鈴木
鈴木奧拓
價(jià)格:4.49-6.29萬(wàn)
級(jí)別:微型車(chē)
廠商:長(zhǎng)安鈴木
天語(yǔ)SX4
價(jià)格:8-13.4萬(wàn)
級(jí)別:緊湊型車(chē)
廠商:長(zhǎng)安鈴木
雪佛蘭Aveo
價(jià)格:0-0萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:進(jìn)口雪佛蘭
本田鋒范
價(jià)格:9.68-14.98萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:廣汽本田
金剛
價(jià)格:5.18-7.28萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:英倫汽車(chē)
嘉年華
價(jià)格:7.89-11.19萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:長(zhǎng)安福特
大眾POLO
價(jià)格:0-13.3萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:上海大眾
MINI COOPER
價(jià)格:0-43萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:迷你
森雅
價(jià)格:5.49-7.79萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:一汽吉林
夏利N5
價(jià)格:4.49-5.19萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:天津一汽
雪佛蘭賽歐
價(jià)格:5.68-7.58萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:上海通用雪佛蘭
蓮花Savvy
價(jià)格:0-0萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:蓮花汽車(chē)