上海牌照拍牌的中標(biāo)率有多高

上海牌照拍牌的中標(biāo)率不是固定不變的,會受到多種因素影響。

2024 年 11 月,個人額度合計拍賣總數(shù) 4077 個,參加拍賣人數(shù) 41857 人,中標(biāo)率 9.7%。

2024 年 10 月,個人額度合計拍賣總數(shù) 4147 個,參加拍賣人數(shù) 42157 人,中標(biāo)率 9.8%。

2024 年 1 月,合計拍賣總數(shù) 12483 輛,59991 人競拍,中標(biāo)率 20.8%。

2024 年 2 月,合計拍賣總數(shù) 11804 輛,50962 人競拍,中標(biāo)率 23.2%。

2024 年 3 月,合計拍賣總數(shù) 9595 輛,49498 人競拍,中標(biāo)率 19.4%。

2024 年 4 月,合計拍賣總數(shù) 8515 輛,45071 人競拍,中標(biāo)率 18.9%。

2024 年 5 月,合計拍賣總數(shù) 7098 輛,43374 人競拍,中標(biāo)率 16.4%。

2024 年 6 月,合計拍賣總數(shù) 6271 輛,40720 人競拍,中標(biāo)率 15.4%。

2024 年 7 月,合計拍賣總數(shù) 5074 輛,38145 人競拍,中標(biāo)率 13.3%。

2024 年 8 月,合計拍賣總數(shù) 4248 輛,41036 人競拍,中標(biāo)率 10.4%。

2024 年 9 月,合計拍賣總數(shù) 4260 輛,41171 人競拍,中標(biāo)率 10.3%。

2023 年 7 月,合計拍賣總數(shù) 13075 輛,106115 人競拍,中標(biāo)率 12.3%。

2023 年 8 月,合計拍賣總數(shù) 13549 輛,98049 人競拍,中標(biāo)率 13.8%。

2023 年 9 月,合計拍賣總數(shù) 13566 輛,91589 人競拍,中標(biāo)率 14.8%。

2023 年 10 月,合計拍賣總數(shù) 13672 輛,79135 人競拍,中標(biāo)率 17.3%。

2023 年 11 月,合計拍賣總數(shù) 13496 輛,75838 人競拍,中標(biāo)率 17.8%。

2023 年 12 月,合計拍賣總數(shù) 14003 輛,70142 人競拍,中標(biāo)率 20%。

2022 年 10 月,個人額度投放 16100 輛,個人在用車有效額度委托拍賣 1342 輛,合計拍賣總數(shù) 17442 輛,參加拍賣人數(shù) 165106 人,中標(biāo)率為 10.6%。

總之,上海牌照拍牌中標(biāo)率在不同月份有所波動,您可關(guān)注官方消息獲取最新準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

問界M5
問界M5
22.98-24.98萬
獲取底價
深藍(lán)L07
深藍(lán)L07
14.59-16.59萬
獲取底價
奧迪A4L
奧迪A4L
28.98-36.28萬
獲取底價

最新問答

問界M9在不同地區(qū)購買一年的保險價格存在區(qū)別,這種差異主要源于地區(qū)車險基礎(chǔ)費率、車輛配置維修成本、當(dāng)?shù)亟煌ōh(huán)境出險率及保險公司區(qū)域政策等多重因素。作為一款搭載激光雷達(dá)、空氣懸掛等高端配置的車型,問界M9的官方指導(dǎo)價覆蓋46.98萬至58.9
紅旗CA7460的技術(shù)參數(shù)圍繞動力、車身尺寸與驅(qū)動形式展開,具體為搭載福特ROMEO 462型4.6升V8自吸發(fā)動機(jī),匹配4速自動變速箱,最大功率158千瓦(215馬力)、峰值扭矩392牛米,采用前置后驅(qū)布局,標(biāo)準(zhǔn)車型車長5.47米,另有四
問界M5內(nèi)飾以“科技賦能豪華”為核心風(fēng)格,融合智能交互與舒適體驗的雙重優(yōu)勢。其2025款采用“Galaxy Space”設(shè)計理念,中控臺15°向駕駛員傾斜的不對稱布局搭配貫穿式氛圍燈,營造出環(huán)抱式科技座艙氛圍;分層儀表臺通過軟質(zhì)搪塑、實木飾
紅旗轎車電動車型里最重的重量為2.7噸,這一數(shù)據(jù)對應(yīng)的車型是紅旗E-HS9。作為紅旗品牌旗下定位高端的純電動SUV,E-HS9憑借其較大的車身尺寸、扎實的底盤結(jié)構(gòu)以及大容量電池組等配置,形成了這一重量表現(xiàn)。此外,紅旗天工06的車身重量也達(dá)到
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家