讀圖購車 后來者未必能居上 解析奇瑞QQ6
[07-1-5 9:26] 太平洋汽車網(wǎng) 來源:PCauto 橘子香香 責(zé)任編輯:chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 廠牌 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
| 車系 | 奇瑞QQ | 奇瑞QQ | 奇瑞QQ |
| 型號 | 奇瑞QQ6 1.3L MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 奇瑞QQ6 1.3L MT舒適型 | 奇瑞QQ6 1.3L MT豪華型 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | |
| 車價 | |||
| 凈車價(萬元) | 4.68 | 4.98 | 5.18 |
| 引擎 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 1.3L/四缸四氣閥雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī)(EDM電子控制模塊 ) | 1.3L/四缸四氣閥雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī)(EDM電子控制模塊 ) | 1.3L/四缸四氣閥雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī)(EDM電子控制模塊 ) |
| 標(biāo)準(zhǔn)變速器 | 五檔手動 | 五檔手動 | 五檔手動 |
| 排量(mL) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 氣門數(shù) | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 61/6000 | 61/6000 | 61/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 114/3800-4500 | 114/3800-4500 | 114/3800-4500 |
| 燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 最高車速(km/h) | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放達(dá)標(biāo) | |||
| 轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 | |||
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
| 轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器/復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器/復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器/復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 |
| 輪胎 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 |
| 尺寸和重量 | |||
| 車身重量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 |
| 軸距 (mm) | 2340 | 2340 | 2340 |
| 輪距(F/R mm) | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 |
| 長(mm) | 3998 | 3998 | 3998 |
| 寬(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 高(mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
| 通過性 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 最小離地間隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 離去角(°) | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 容積 | |||
| 貨艙容積(L) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
| 座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 5 | 5 | 5 |
| 保質(zhì)期 | |||
| 基本(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 發(fā)動機(jī)(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 外觀/內(nèi)飾(有與無的比較) | |||
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● |
| 車身防擦條 | - | - | - |
| 車身同色保險杠 | ● | ● | ● |
| 電動天窗 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 帶化妝鏡和照明燈遮陽板 | - | - | - |
| 車身同色吸能保險杠 | ● | ● | ● |
| 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 動感鋁合金輪輞 | ● | ● | ● |
| 布飾座椅 | ● | ● | ● |
| 舒適性配置(有與無的比較) | |||
| MP3輸入端子 | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 大燈延時關(guān)閉功能 | - | - | - |
| 單碟CD播放機(jī) | ● | ● | ● |
| 冷暖空調(diào) | ● | ● | ● |
| 行李廂電控 | - | - | - |
| 行李廂遙控 | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量(單位:個) | 4 | 4 | 4 |
| 電動車窗 | ● | ● | ● |
| 帶防夾功能車窗 | - | - | - |
| 防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 電加熱后風(fēng)窗除霧 | ● | ● | ● |
| 雙音喇叭 | ● | ● | ● |
| 點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● |
| 行車電腦(帶保養(yǎng)提示和瞬時油耗功能) | ● | ● | ● |
| 手動冷暖空調(diào) | ● | ● | ● |
| 動力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● |
| 駕駛員六向調(diào)節(jié)座椅 | ● | ● | ● |
| 乘客四向調(diào)節(jié)座椅 | ● | ● | ● |
| 電動外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 電調(diào)音響 | ● | - | - |
| 單碟CD | - | ● | ● |
| 車輛安全/防盜配置(有與無的比較) | |||
| 車速感應(yīng)式車門自動上鎖裝置 | - | - | - |
| 大燈智能隨動轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá) | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)防盜功能 | - | - | - |
| 碰撞燃油自動切斷裝置 | - | - | - |
| ABS防抱死制動系統(tǒng) | - | ● | ● |
| EBD電子制動力分配系統(tǒng) | - | - | - |
| 遙控中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 智能防盜裝置 | - | - | - |
| 前后排安全帶 | ● | ● | ● |
| 四門防撞鋼梁 | ● | ● | ● |
| 可潰縮式吸能轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)防盜 | ● | ● | ● |
| 前排SRS雙安全氣囊 | - | - | ● |
| 其他功能配置(有與無的比較) | |||
| CAN-BUS控制器局域網(wǎng) | - | - | - |
| EPS電動隨速助力轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
| GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
| 定速巡航系統(tǒng) | - | - | - |
