不需為情懷代言 眾編輯體驗(yàn)斯巴魯BRZ
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】說起二三十萬的運(yùn)動車型,想必愛車的你都能說出幾款來。與那些生來紅火的小鋼炮不同,斯巴魯?shù)腂RZ注定是小眾車型。雖然與人們熟知的豐田86是姊妹車,但是BRZ還是用強(qiáng)烈的個性走出了自己的風(fēng)格。既然是小眾車型,自然就逃脫不掉“情懷”的商標(biāo),畢竟這些車注定是為欣賞它們的人而存在的,而BRZ則用實(shí)力證明,自己可不是情懷的代言,自己有兩把刷子。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
本期《眾編輯體驗(yàn)》的主角就是這臺斯巴魯BRZ。其實(shí)即便是編輯部的老司機(jī),也是第一次親身體驗(yàn)這臺充滿個性的跑車。說實(shí)話,BRZ能否摘掉“情懷”的商標(biāo),我們都不知道。但是通過近距離的體驗(yàn)之后,我們達(dá)成了共識,那就是作為一臺跑車,BRZ不只是有跑車的外觀,還有一顆追求奔跑的心。
● 什么是《眾編輯體驗(yàn)》
《眾編輯體驗(yàn)》系列文章是導(dǎo)購組的編輯們推出的一種以親身體驗(yàn)為基礎(chǔ)的車型詳解類文章。不同于常規(guī)的實(shí)拍解析,《眾編輯體驗(yàn)》更接地氣、更生活化的從整車以及細(xì)節(jié)的做工、亮點(diǎn)配置和大家最為關(guān)心的空間、人性化設(shè)計(jì)這幾個大的方向?yàn)榇蠹医榻B每一款車的方方面面。文章中三位編輯分別體驗(yàn)外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾做工與配置以及動力操控三個方面,從各自的視角為讀者提供全新的閱讀體驗(yàn)。
如果您想了解更多《眾編輯體驗(yàn)》的文章,歡迎點(diǎn)擊上方鏈接進(jìn)入查看。
● 外觀:造型張揚(yáng),氣勢兇猛
斯巴魯BRZ在誕生之初,就和豐田86脫不了關(guān)系,這對于原本就小眾的BRZ可不算是一件好事情。從外觀來看,雖然兩者的外形也是大體相似,但是在細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)上還是略有不同。BRZ的進(jìn)氣網(wǎng)有種大大咧咧的感覺,比豐田86顯得更加霸氣,也體現(xiàn)出BRZ更加張揚(yáng)的性格。霧燈處也有所不同,加入了更具運(yùn)動風(fēng)格的黑色飾板。頭燈采用氙氣大燈,而2017款的BRZ的遠(yuǎn)近光燈均改為LED光源,看起來應(yīng)該更加有神。
![]() |
官方價:26.9~27.98萬 | 詢底價 |
● 內(nèi)飾:和豐田86是一家
如果說外觀上斯巴魯BRZ更張揚(yáng),那么內(nèi)飾方面BRZ可真就和豐田86是一家子了。內(nèi)飾的設(shè)計(jì)風(fēng)格與配置一致,唯一不同的是BRZ的儀表盤采用純黑的底板,而豐田86則是在轉(zhuǎn)速表中采用了白色底板。內(nèi)飾的做工值得點(diǎn)贊,大量的紅色縫合線與銀色裝飾營造出濃郁的運(yùn)動風(fēng)格,碳纖維飾板則讓黑色內(nèi)飾不顯單調(diào)。內(nèi)飾的用料多采用軟性材質(zhì),可以看出BRZ并沒有因?yàn)樽约菏且慌_跑車而在做工上偷工減料。
● 座椅:運(yùn)動感足夠,空間組合靈活
BRZ配備的真皮運(yùn)動座椅的包裹性還是值得肯定的,但是座椅的填充物不夠軟,所以并不適合長時間的乘坐。翻毛皮材質(zhì)的座椅面手感出色,也是緊貼跑車潮流,顯得很上檔次。對于BRZ來說,后排座椅的利用率實(shí)在是很低,除了可以安放兒童座椅外,坐進(jìn)去兩名成年人是不實(shí)際的。不過后排座椅整體放倒還是為BRZ增添了一些實(shí)用性,座椅完全放平后,放置一些大件物品也不再是奢侈的需求,而常規(guī)的后備廂因?yàn)閭涮サ姆胖枚@得并不規(guī)整。
● 駕駛:運(yùn)動不只看馬力和加速
BRZ靠什么能摘下“情懷”的商標(biāo)?靠帶給駕駛者實(shí)實(shí)在在的運(yùn)動駕駛體驗(yàn)。2.0L+6AT的動力組合放在一臺跑車上,不改裝的話拉到大街上實(shí)在是沒有太大競爭力,但是BRZ帶給駕駛者的那種充滿激情的駕駛體驗(yàn),卻是實(shí)實(shí)在在的,也正是一臺跑車所要具備的。發(fā)動機(jī)和變速箱的配合非常默契,對于動力的輸出絲毫不吝嗇,做的盡職盡責(zé)。而偏沉的方向盤和硬朗的底盤調(diào)校真實(shí)地告訴人們不要在這里奢求舒適。可以說BRZ的每一個零件都是在為運(yùn)動服務(wù),雖然硬實(shí)力有所欠缺,但是帶給人那種激情澎湃的駕駛體驗(yàn)是真實(shí)的。
編輯總結(jié):雖然是小眾車型,BRZ并沒有賣弄情懷,而是盡自己的努力展現(xiàn)自己的個性。親身體驗(yàn)過BRZ后,幾個編輯都覺得BRZ帶給人們的并不是刺激的急速和增加腎上腺素的狂暴加速,而是清晰的行駛質(zhì)感以及帶點(diǎn)性能車味道的聲浪,這些東西很值得回味,再看BRZ,其內(nèi)在的魅力可能要大于外觀了。不得不說,BRZ是一款非常硬的車,沒太多舒適度可言,但正是因?yàn)槿绱耍啪哂械某錾牟倏睾统錆M機(jī)械感的運(yùn)動,對于選擇BRZ的人而言,這才是最重要的,更何況BRZ有著很大的改裝空間,可玩性很強(qiáng)。作為一臺跑車,BRZ是值得肯定的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0L 自動型 | 斯巴魯BRZ 2015款 2.0L 手動型 |
| 官方價: | 27.9萬 | 26.9萬 |
| 廠商: | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
| 級別: | 跑車 | 跑車 |
| 上市時間: | 2015-07 | 2015-07 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0L H4 | 2.0L H4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 200 | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 | 205 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
| 車身類型: | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
| 長×寬×高(mm): | 4240×1775×1285 | 4240×1775×1285 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 |
| 最高車速(km/h): | 210 | 226 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 7.6 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 8.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
| 長度(mm): | 4240 | 4240 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1775 |
| 高度(mm): | 1285 | 1285 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 |
| 前輪距(mm): | 1520 | 1520 |
| 后輪距(mm): | 1540 | 1540 |
| 最小離地間隙(mm): | 130 | 120 |
| 車重(kg): | 1270 | 1245 |
| 車門數(shù)(個): | 2 | 2 |
| 座位數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 |
| 行李廂容積(L): | 218 | 218 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | FA20 | FA20 |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 200 | 200 |
| 最大功率(kW): | 147 | 147 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 7000 | 7000 |
| 最大扭矩(N·m): | 205 | 205 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400-6600 | 6400-6600 |
| 氣缸排列形式: | 水平對置 | 水平對置 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 12.5 | 12.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 86 | 86 |
| 行程(mm): | 86 | 86 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
| 擋位個數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 130 | 120 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● | ● |
| 電動天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | ||
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | - | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 經(jīng)銷商報價:
- 27.38-28.38萬
- 官方指導(dǎo)價:
- 27.38-28.38萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車
鏂反椴佹柊杞︼細(xì) 鏂反椴丆rosstrek鏃憊 鏂反椴乄RX 鏂反椴丅RZ
鏂反椴佺儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 鏂反椴丅RZ 2023嬈?2.4L 鎵嬪姩10鍛ㄥ勾綰康鐗?/a> 鏂反椴丅RZ 2022嬈?2.4L 鎵嬪姩鐗?/a> 鏂反椴丅RZ 2023嬈?2.4L 鑷姩10鍛ㄥ勾綰康鐗圗yeSight




04:57
山路精靈,斯巴魯BRZ
10:47
快不等于快樂!斯巴魯BRZ STI Sport,小跑車大樂趣

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號