更具機(jī)械感 實(shí)拍雪佛蘭創(chuàng)酷變形金剛版
手機(jī)看
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 創(chuàng)酷TRAX 2014款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 創(chuàng)酷TRAX 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 創(chuàng)酷TRAX 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷TRAX 2014款 1.4T 變形金剛限量版 |
| 官方價(jià): | 11.99萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 16.39萬(wàn) |
| 廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 | 2014-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4248×1776×1647 | 4248×1776×1647 | 4248×1776×1674 | 4248×1776×1674 |
| 軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 192 | 186 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 11.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 11.23 | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 38.85 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 7.6 | 8.1 | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 寬度(mm): | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| 高度(mm): | 1647 | 1647 | 1674 | 1674 |
| 軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| 前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | 1380 | 1410 | 1480 | 1480 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 行李廂容積(L): | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4800 | 1700-4800 | 1700-4800 | 1700-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - | - |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
創(chuàng)酷更多資訊
|創(chuàng)酷TRAX評(píng)價(jià)如何
- 101個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車(chē)型詳解創(chuàng)酷
- 不僅只有酷 試駕全新一代雪佛蘭創(chuàng)酷
- 有型小生來(lái)報(bào)到 實(shí)拍全新一代雪佛蘭創(chuàng)酷
- 潮流小玩具 靜態(tài)體驗(yàn)雪佛蘭全新一代創(chuàng)酷
- 只要青春靚麗就夠了?雪佛蘭創(chuàng)酷油耗測(cè)試
- 城市SUV真的需要四驅(qū)? 維特拉對(duì)比創(chuàng)酷
- 新款雪佛蘭創(chuàng)酷購(gòu)車(chē)手冊(cè) 推薦兩驅(qū)舒適版
- 健碩的帥小伙 實(shí)拍新款雪佛蘭創(chuàng)酷
- 更具機(jī)械感 實(shí)拍雪佛蘭創(chuàng)酷變形金剛版
- 城市小精靈 試雪佛蘭創(chuàng)酷TRAX 1.4T四驅(qū)
-
1
哈弗H6
9.89-14.39萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
瑞虎8
9.99-16.18萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
長(zhǎng)安CS75
9.79-11.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
博越
8.59-11.88萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
AION i60
10.98-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
深藍(lán)S05
11.69-14.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
捷達(dá)VS5
8.79-12.19萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
馬自達(dá)CX-5
12.58-15.38萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
鉑智3X
10.98-15.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
長(zhǎng)安CS75 PLUS
10.89-13.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
二手車(chē)推薦
創(chuàng)酷TRAX問(wèn)答
創(chuàng)酷TRAX對(duì)比
- 創(chuàng)酷TRAX保養(yǎng)
- 創(chuàng)酷TRAX輪胎
- 創(chuàng)酷TRAX導(dǎo)航
- 創(chuàng)酷TRAX發(fā)動(dòng)機(jī)
- 創(chuàng)酷TRAX機(jī)油
- 創(chuàng)酷TRAX油耗
- 創(chuàng)酷TRAX價(jià)格
- 創(chuàng)酷TRAX首保
- 創(chuàng)酷TRAX異響
- 創(chuàng)酷TRAX空調(diào)
- 創(chuàng)酷TRAX怠速
- 創(chuàng)酷TRAX方向盤(pán)
- 創(chuàng)酷TRAX大燈
- 創(chuàng)酷TRAX提車(chē)
- 創(chuàng)酷TRAX剎車(chē)
- 創(chuàng)酷TRAX二保
- 創(chuàng)酷TRAX冷車(chē)
- 創(chuàng)酷TRAX啟動(dòng)
- 創(chuàng)酷TRAX抖動(dòng)
- 創(chuàng)酷TRAX高速
加載中...
相關(guān)車(chē)系
申請(qǐng)車(chē)貸
- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 9.99-14.99萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 9.99-14.99萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
同級(jí)別車(chē)型優(yōu)惠推薦
闆經(jīng)鍏拌濺鍨?/span>
鍒涢叿杞﹂棶絳?/span>
闆經(jīng)鍏版柊杞︼細(xì) 鎺㈢晫鑰匬lus 鏄熻繄緗?/a> 鐣呭貳
闆經(jīng)鍏扮儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 鍒涢叿 2021嬈?325T 鑷姩鍔茬増 鍥絍I 鍒涢叿 2022嬈?鍒涢叿RS 1.5T CVT閰? 鍒涢叿 2021嬈?Redline 335T CVT鏋佺増 鍥絍I
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
更多>>




05:07
換裝4缸機(jī),雪佛蘭創(chuàng)酷RS 10萬(wàn)出頭能買(mǎi)!
07:26
10萬(wàn)塊買(mǎi)精品合資小車(chē),雪佛蘭創(chuàng)酷RS值得考慮嗎?

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)