實(shí)拍東風(fēng)標(biāo)致新一代408 中級(jí)車新紀(jì)元
手機(jī)看
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標(biāo)致408 2014款 基本型 | 標(biāo)致408 2014款 2.0L 車載互聯(lián)尊貴版 | 標(biāo)致408 2014款 2.0L 車載互聯(lián)豪華版 |
| 官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 17.69萬 | 16.29萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | - | 2013-10 | 2013-10 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | - | 147 | 147 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 200 | 200 |
| 變速箱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | - | 4688×1815×1525 | 4688×1815×1525 |
| 軸距(mm): | - | 2710 | 2710 |
| 最高車速(km/h): | - | 199 | 199 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 8.2 | 8.2 |
| 整車質(zhì)保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | - | 4688 | 4688 |
| 寬度(mm): | - | 1815 | 1815 |
| 高度(mm): | - | 1525 | 1525 |
| 軸距(mm): | - | 2710 | 2710 |
| 前輪距(mm): | - | 1522 | 1522 |
| 后輪距(mm): | - | 1503 | 1503 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | - | 1450 | 1450 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | - | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | 562 | 562 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
| 排量(mL): | - | 1997 | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | - | 147 | 147 |
| 最大功率(kW): | - | 108 | 108 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 200 | 200 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 11 | 11 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | - | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | - | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | - | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | - | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | - | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | - | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | - | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | - | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | - | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | - | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | - | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | - | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | - | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | - | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | - | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | - | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - |
| 前雷達(dá): | - | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | - |
| 后排杯架: | - | ● | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | ● | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - |
| 前霧燈: | - | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | - | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
標(biāo)致408更多資訊
|標(biāo)致408評(píng)價(jià)如何
- 81個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解標(biāo)致408
- 推薦230THP自動(dòng)豪華版 標(biāo)致408購車手冊(cè)
- 懟試:全新408對(duì)比日產(chǎn)軒逸 性格迥異
- 東風(fēng)標(biāo)致408競(jìng)爭(zhēng)力分析 法式家轎的代表
- 實(shí)用主義新浪漫 試東風(fēng)標(biāo)致408 1.6T頂配
- 順勢(shì)而生 PCauto測(cè)試東風(fēng)標(biāo)致408 1.2THP
- 提升駕駛性能 測(cè)試東風(fēng)標(biāo)致408 1.8L
- 推薦購買豪華版 東風(fēng)標(biāo)致408購車手冊(cè)
- 蛻變依舊舒適 試駕東風(fēng)標(biāo)致408
- 符合年輕人的品位 4款緊湊型家轎推薦
-
1
朗逸
7.999-15.19萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
寶來
11.29-14.39萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
榮威D6
9.98-13.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
雷凌
11.38-14.88萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
艾瑞澤8
9.99-14.89萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
星瑞
9.87-13.87萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
伊蘭特
9.98-14.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
騏達(dá)
8.99-11.59萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
起亞K3
11.29-14.39萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
小鵬MONA M03
11.98-13.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
二手車推薦
標(biāo)致408問答
標(biāo)致408對(duì)比
- 標(biāo)致408優(yōu)惠
- 標(biāo)致408油耗
- 標(biāo)致408價(jià)格
- 標(biāo)致408發(fā)動(dòng)機(jī)
- 標(biāo)致408保養(yǎng)
- 標(biāo)致408異響
- 標(biāo)致408輪胎
- 標(biāo)致408機(jī)油
- 標(biāo)致408空調(diào)
- 標(biāo)致408導(dǎo)航
- 標(biāo)致408首保
- 標(biāo)致408提車
- 標(biāo)致408變速箱
- 標(biāo)致408方向盤
- 標(biāo)致408大燈
- 標(biāo)致408車門
- 標(biāo)致408胎壓
- 標(biāo)致408保險(xiǎn)
- 標(biāo)致408啟動(dòng)
- 標(biāo)致408抖動(dòng)
加載中...
相關(guān)車系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.sywzxgcx.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 11.77-16.97萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 11.77-16.97萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
同級(jí)別車型優(yōu)惠推薦
鏍囪嚧杞﹀瀷
鏍囪嚧408杞﹂棶絳?/span>
鏍囪嚧鏂拌濺錛?/span> 鏍囪嚧408X 鏍囪嚧5008 鏍囪嚧4008
鏍囪嚧鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鏍囪嚧408 2020嬈?360THP 鍗佸懆騫磋川鑷葷増 鏍囪嚧408 2022嬈?360THP 榪涘彇鐗?/a> 鏍囪嚧408 2022嬈?360THP 榪藉厜鐗?/a>
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>




00:30
全新東風(fēng)標(biāo)致408
00:15
標(biāo)致408預(yù)熱視頻

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)