定位大不相同 雞頭鳳尾之名圖對比索納塔
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在瀏覽我們導(dǎo)購頻道文章的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)《雞頭鳳尾》(即同品牌、價(jià)位相近的低級別高配車,與高級別低配車對比)系列文章很久沒寫了。恰好,北京現(xiàn)代在上個(gè)月推出了一款全新車型,現(xiàn)代名圖,這款以歐版ix40為原型的入門中級車,填補(bǔ)了朗動(dòng)與索納塔8之間的空缺,但也與在售的索納塔8(ix45)有著不小的價(jià)格重合,這樣,就給了我一個(gè)機(jī)會(huì)把它倆拿出來相互比較一番。
此次對比的車型為:售價(jià)15.98萬的名圖1.8L自動(dòng)尊貴版vs售價(jià)18.99萬的索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型。各位看官可能注意到這次對比與之前有所不同,這兩款車并非嚴(yán)格意義上的最高配和最低配。選它倆的主要原因如下:
名圖主攻對象是合資品牌的高級緊湊轎車(速騰、凌派等),對它而言,2.0L車型少價(jià)格偏高,1.8L車型無論是排量、價(jià)格都顯然是其主要的走量車型,所以我選擇了1.8L車型的頂配版本。而選擇索納塔8 2.0L豪華型原因是,索8一般在終端都有2~3萬的優(yōu)惠,減去這個(gè)折扣之后約16萬的價(jià)格恰好與名圖1.8L尊貴版相對應(yīng)——當(dāng)然您本地4S店沒這個(gè)優(yōu)惠的話,無疑名圖會(huì)占全面上風(fēng)。
| 對比車型基本信息 | |||
| 項(xiàng)目/車型 | 北京現(xiàn)代 名圖 | 北京現(xiàn)代 索納塔8 | |
| 對比車型 | 1.8L自動(dòng)尊貴版 | 2.0L自動(dòng)豪華型 | |
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 15.98萬 | 18.99萬 | |
| 目前優(yōu)惠情況 | 無 | 最多優(yōu)惠3萬(查看報(bào)價(jià)) | |
| 真實(shí)車主評價(jià) | 車主點(diǎn)評 | 車主點(diǎn)評 | |
●下面,我們進(jìn)入正題。首先:外觀對比
名圖的外觀給人的第一印象是大氣沉穩(wěn)且充滿活力,另外還帶有著一股強(qiáng)烈的科技感。它與目前現(xiàn)代車型主流的家族風(fēng)格一致,其采用了最新的“Storm Edge”(風(fēng)暴前沿)設(shè)計(jì)理念。
索納塔8上市還只有2年出頭,“流體雕塑”的設(shè)計(jì)概念已經(jīng)通過以它為首的現(xiàn)代車系深入民心,不過這種洋溢著“設(shè)計(jì)感”的造型也多少有點(diǎn)褒貶不一。13款的索納塔8在前臉做了小小的調(diào)整,除此之外與兩年前并沒有什么區(qū)別。
兩車的車頭線條還是非常相似,連下霧燈+LED行車燈的造型都是幾乎一樣的,前進(jìn)氣格柵的造型也都夠大,只是名圖的大燈比較平實(shí),黃色的示寬燈有些美規(guī)車的味道;而索納塔8的大燈非常張揚(yáng),近似于三角形的的造型面積很大,與同品牌的入門跑測勞恩斯酷派一樣,像是一雙“怒眼”。
名圖的車身長度比索納塔8短了10cm,軸距只短了2.5cm,寬高度的差距微乎其微,再加上與索納塔8一樣采用了長前后懸的設(shè)計(jì),所以在視覺上看起來跟索納塔8在長短之爭上沒有什么區(qū)別。只是在造型上,名圖是一個(gè)有頭有屁股的正統(tǒng)三廂轎車,而索納塔8線條更加圓潤一些,C柱傾斜很大,與車尾的銜接更加順暢,跟捷豹XJL的設(shè)計(jì)類似。
| 車身尺寸對比 | |||
| 項(xiàng)目/車型 | 名圖1.8L自動(dòng)尊貴版 | 索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型 | |
| 長(mm) | 4710 | 4820 | |
| 寬(mm) | 1820 | 1835 | |
| 高(mm) | 1470 | 1475 | |
| 軸距(mm) | 2770 | 2795 | |
輪胎方面,名圖用的是韓泰OPTIMO H426靜音舒適型,尺寸為215/50 R17,索納塔8采用一樣品牌的輪胎,只不過尺寸為215/55 R17,扁平比略高了一點(diǎn)點(diǎn)而已。而在輪轂方面,兩者都是十輻+拋光的造型,只是相較之下,名圖的更像是一朵美麗的花瓣,而索納塔8則是多面刀片。
名圖與索納塔的區(qū)別最大之處,應(yīng)該是尾部了。名圖的多邊形尾燈很低調(diào),矩陣式LED尾燈更多地體現(xiàn)出豪華感。而索納塔8的葉片式的尾燈張揚(yáng)依舊,紅白燈罩的對比也更加強(qiáng)烈,圓形的LED燈布局在點(diǎn)亮式更有運(yùn)動(dòng)車型的味道。
●外觀配置:相差無幾
這兩款車在外觀上配置都蠻齊全的,譬如自動(dòng)頭燈、LED行車燈/尾燈、后視鏡示寬燈、鍍鉻裝飾條等等都有,符合韓系車的一貫特色,兩者在這方面區(qū)別也不大,僅有的區(qū)別就是名圖可以選擇大燈清洗,這點(diǎn)在冬季的北方城市比較有用。
| 外觀配置對比 | |||
| 項(xiàng)目/車型 | 名圖1.8L自動(dòng)尊貴版 | 索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型 | |
| LED日間行車燈 | ● | ● | |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | |
| 大燈清洗 | 選裝 | - | |
| 外后視鏡電動(dòng)折疊+加熱 | ● | ● | |
| 后視鏡集成LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | |
| 前后碟剎 | ● | ● | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | |
●小結(jié):名圖與索納塔8在造型上有相似之處,但明顯前者內(nèi)斂,后者奔放,盡管這個(gè)差距不是特別大,但個(gè)人認(rèn)為接受名圖的人會(huì)更多點(diǎn),而索納塔8則是個(gè)性之選。
更多外觀內(nèi)飾細(xì)節(jié)在這里:
現(xiàn)代名圖搶先到店實(shí)拍 大空間的新選擇
//www.zhixintuan.com/teach/321/3210441.html
2013款索納塔八到店實(shí)拍 有四處小改變
//www.zhixintuan.com/teach/243/2438584.html
●內(nèi)飾/空間對比
如果說名圖和索納塔8在外觀上還有共性的話,那它們在內(nèi)部可謂是天差地別了。名圖中控臺(tái)橫評豎直的設(shè)計(jì)、方方正正的布局、大量的木紋裝飾,怎么看都像是一款德系車;而索納塔8則不必多說,如展翼般的中控造型以及紛雜的按鍵,明顯設(shè)計(jì)性高過實(shí)用性的思維。唯一點(diǎn)讓人疑惑的就是,穩(wěn)重的名圖采用三幅式方向盤,而索納塔8卻用上了四幅,兩者對調(diào)一下似乎更合適。
不出意外,名圖的儀表盤采用了工工整整的傳統(tǒng)布局,而索納塔8則用上了炮筒式,并且在儀表盤中央設(shè)置了懸浮式顯示屏,顯得更加復(fù)雜高端。不過在行車電動(dòng)顯示的內(nèi)容方面,兩者都差不多倒是。
名圖與索納塔8在的前排座椅有一些區(qū)別,索納塔8的頭枕和椅背側(cè)翼更長,理論上包裹性會(huì)更好一些,而名圖在這方面就略顯普通——至于軟硬度什么的,個(gè)人體驗(yàn)后覺得差不太多,都是非常平衡的設(shè)定。后排座椅方面,兩者倒是沒什么區(qū)別,足夠?qū)捄瘢骷{塔8居然沒有中央頭枕,匪夷所思的設(shè)定。
來到乘坐空間,恰好在廣州車展上,小編我同時(shí)體驗(yàn)了名圖和索納塔8的空間,但由于個(gè)人體積比較大,坐進(jìn)去之后看上去兩款車都略顯擁擠——實(shí)際上兩者身為家用中級車,都有著合理合法的成績,只能說并不是很優(yōu)異罷了。
在實(shí)際乘坐之后,軸距更短的名圖反而在空間上有著相對更加出色的成績,這與它更加家用化的定位不無相關(guān),而索納塔8則為漂亮犧牲了點(diǎn)實(shí)用性。
在后備箱容積方面,名圖的容積為526L,索納塔8為523L,兩者區(qū)別不大。都得益于長后懸的優(yōu)勢,能夠得到這么出色的一個(gè)容積量,再加上后排座椅都可以4/6分割,實(shí)用性很強(qiáng)。
●舒適性/豪華性配置對比:總體蠻高,各有優(yōu)劣
名圖1.8L尊貴版與索納塔8 2.0L豪華型都配置了一鍵啟動(dòng)、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)真皮座椅、可電動(dòng)加熱/折疊的后視鏡等等,在15萬多這個(gè)價(jià)位里,稱得上很不錯(cuò)的表現(xiàn)了。而名圖還配備了豪華范兒十足的全景天窗、定速巡航,并且可以選裝帶GPS導(dǎo)航娛樂功能的中央彩色大屏,而索納塔8則在座椅上另樹造就,副駕駛電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱是名圖所沒有的,而且空調(diào)還具備了花粉過濾功能。
舒適性配置對比 | |||
| 項(xiàng)目/車型 | 名圖1.8L自動(dòng)尊貴版 | 索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型 | |
| 內(nèi)飾真皮包裹 | ● | ● | |
| 主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |
| 前排座椅加熱 | - | ● | |
| 自動(dòng)雙區(qū)空調(diào)+后排出風(fēng)口 | ● | ● | |
| 花粉過濾/空氣調(diào)節(jié) | - | ● | |
| 全景式天窗 | ● | 選裝 | |
| 一鍵啟動(dòng)/無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | - | |
| 導(dǎo)航系統(tǒng)+中央彩色屏幕 | 選裝 | - | |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防炫目 | - | 選裝 | |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | |
| 行車電腦 | ● | ● | |
| 單碟CD帶MP3功能 | ● | ● | |
●小結(jié):名圖與索納塔8在內(nèi)部的取向風(fēng)格有著明顯的區(qū)別,空間名圖略站一點(diǎn)優(yōu)勢,而配置方面則互有優(yōu)劣。相信還在外觀上糾結(jié)的朋友,坐進(jìn)去之后就基本能確定自己的選擇了,向左還是向右?遵從內(nèi)心的召喚,不用糾結(jié)。
更多配置信息在這里:
1.8L車型競爭力足 北京現(xiàn)代名圖購車手冊
//www.zhixintuan.com/teach/344/3441059.html
整體變化不大 2013款索納塔八購車手冊
//www.zhixintuan.com/teach/244/2442011.html
●動(dòng)力/安全配置對比
名圖搭載的是1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率105kW(143ps),最大扭矩176N·m,比索納塔8的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)119kW(162ps),194N·m扭矩的參數(shù)要低一點(diǎn)。另外兩者都配備了一模一樣的六速手自一體式變速箱,夠用平順是關(guān)鍵。
盡管名圖發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)低了點(diǎn),但車重也比索納塔8輕了20kg,同時(shí)D-CVVT可變正時(shí)氣門技術(shù)以及電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力也是索納塔8所沒有的,所以在綜合油耗方面,名圖要比索納塔略低一些。
在駕駛動(dòng)態(tài)方面,名圖和索納塔8作為同平臺(tái)產(chǎn)品,懸掛結(jié)構(gòu)一樣是必然的,都是前麥弗遜、后多連桿的設(shè)置,調(diào)教得以家用舒適為主。但根據(jù)試駕的同事表示,名圖油門踏板和制動(dòng)踏板力度并不像索八上那樣軟,到是有點(diǎn)像德系車偏沉的特點(diǎn)。另外名圖三種可調(diào)的方向力度,也是名圖與索納塔8在駕駛質(zhì)感上最大差別所在。
| 動(dòng)力參數(shù)對比 | |||||
| 車型 | 名圖1.8L自動(dòng)尊貴版 | 索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L | 2.0L | |||
| 變速箱 | 6速手自一體 | ||||
| 最大功率 | 105kW(143PS)/6200rpm | 119kW(162PS)/6500rpm | |||
| 最大扭矩 | 176Nm/4500rpm | 194Nm/4800rpm | |||
| 車重 | 1441kg | 1460kg | |||
| 百公里綜合油耗 | 7.3L | 7.6L | |||
| 特有技術(shù) | 多點(diǎn)電噴、DVVT | 多點(diǎn)電噴、CVVT | |||
| 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | MDPS可調(diào)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力 | |||
| 最高車速 | 192km/h | 196km/h | |||
專業(yè)試駕體驗(yàn)在這里:
●安全配置對比:索納塔8更優(yōu)
在安全性配置方面,名圖1.8L尊貴版與索納塔8 2.0L豪華型都標(biāo)配了車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)等,連胎壓監(jiān)測都有配備,這一點(diǎn)值得稱贊。被動(dòng)安全性方面,前排雙氣囊和側(cè)氣囊兩者都有,兩種規(guī)格的兒童座椅接口也都配備。除此之外,索納塔8 豪華型還配備了前后氣簾,在發(fā)生側(cè)面撞擊時(shí)更多了一層安全保障。
| 安全配置對比 | |||
| 項(xiàng)目/車型 | 名圖1.8L自動(dòng)尊貴版 | 索納塔8 2.0L自動(dòng)豪華型 | |
| ABS+EBD+BA | ● | ● | |
| ESP車輛電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | |
| ASR牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | |
| 胎壓監(jiān)測 | ● | ● | |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | |
| 倒車影像 | 選裝 | 選裝 | |
| 全車安全氣囊個(gè)數(shù) | 4個(gè) | 4個(gè) | |
| 前后安全氣簾 | - | ● | |
| 電子防盜 | ● | ● | |
| 上坡輔助 | ● | ● | |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | |
●名圖和索納塔8間最糾結(jié)的是什么?
從各個(gè)方面看,15.98萬的名圖1.8L尊貴版與優(yōu)惠后的索納塔8 2.0L豪華型的差別并不大,兩者的尺寸/空間也差不多,動(dòng)力表現(xiàn)油耗也差不多,甚至配置也差不多——名圖偏豪華,索納塔偏實(shí)用而已。
但是...
兩者的定位非常鮮明,名圖面向的消費(fèi)者是年紀(jì)或性格成熟低調(diào)的那群人,它制造的是一種德系車的那種雍容平淡的中庸豪華感。而索納塔8則堅(jiān)持一貫的調(diào)性,面向的是年輕活躍的用戶,對外形和動(dòng)力都有更多的要求,而且它的整體定位會(huì)比名圖高半級。所以我覺得,如果您還糾結(jié)這兩款車怎么選,最好直接去4S店,然后各自體驗(yàn)10分鐘,應(yīng)該就能立馬做出自己的判斷了。
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 名圖 2014款 1.8 自動(dòng)DLX 尊貴版 | 索納塔 2013款 2.0L 自動(dòng) 豪華型 |
| 官方價(jià): | 15.98萬 | 18.99萬 |
| 廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2013-11 | 2013-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 143 | 162 |
| 最大扭矩(N·m): | 176 | 194 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4710×1820×1470 | 4820×1835×1475 |
| 軸距(mm): | 2770 | 2795 |
| 最高車速(km/h): | 192 | 196 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.7 |
| 整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4710 | 4820 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1835 |
| 高度(mm): | 1470 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2770 | 2795 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 152 | 145 |
| 車重(kg): | 1441 | 1460 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 62 | 70 |
| 行李廂容積(L): | - | 523 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1797 | 1999 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 143 | 162 |
| 最大功率(kW): | 105 | 119 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 176 | 194 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | D-CVVT | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 152 | 145 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.56 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ○ |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ○ |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ○ | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | ○ |
| 單碟DVD: | ○ | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號