圍繞舒適做文章 實拍2018款奔馳E320L
【太平洋汽車網 導購頻道】在3月,奔馳對出最新款的奔馳E級長軸距版車型,售價為43.88-63.48萬元。對于年代款車型來說,整體設計通常不會有太大變化,最主要的區別還是來自于配置的提升和變化。比如本次推出的2018款E級長軸距版,其頂配車型E 320 L 4MATIC 運動型就在提升舒適性配置上做足了文章。
![]() | 體驗讀圖模式 |
筆者認為現款E級的設計顏值已經很高了,所以改款后外觀沒有太大變化也是在情理之中的。長軸距版長度超過5米,軸距也達到了3079mm,但視覺效果仍然很協調。而“星辰”LED尾燈仍然是外觀最大的亮點之一。
![]() |
官方價:41.98~62.98萬 | 獲取底價 |
2018款車型全系將COMAND駕駛互聯系統替換為Audio 20 GPS系統,另外部分車型還提供全景影像、無鑰匙進入等功能,而E 320 L 4MATIC 運動型則增加了后排座椅電動調節、后排座椅記憶功能以及Burmester環繞立體聲音響系統等舒適性配置。
空間變化并不大,長軸距版對于后排乘客的舒適度提升很大,標準身材的乘客會感覺很寬敞。儲物空間同樣豐富,并且品質感很強,無論前排還是后排都為乘客準備了獨立的儲物空間。
2018款奔馳E級仍然延續了之前的動力總成,E 320 L 4MATIC 運動型搭載了3.0T V6雙渦輪增壓發動機,最大功率200kW,峰值扭矩為400N·m。變速箱則匹配自家研發的9速手自一體變速箱,經過這套傳動系統的配合,可以使該車百公里加速成績提升至5.7秒。
總結:雖然2018款奔馳E級僅僅是對部分配置進行升級,不過很明顯是有針對性的改變。以我們本次實拍的E 320 L 4MATIC 運動型為例,新增加的后排座椅配置都是為了讓后排乘客得到更舒適的體驗,而這也與頂配車型的定位更貼近。畢竟購買頂配為了乘坐的占多數,而喜愛駕駛的消費者通常會買標軸版本車型。所以說,花同樣的錢,買到更合適自身配置的車型,才是本次2018款E級最大的亮點。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 奔馳E級 2018款 改款 E 320 L 4MATIC 運動型 |
| 官方價: | 62.98萬 |
| 廠商: | 北京奔馳 |
| 級別: | 中大型車 |
| 上市時間: | 2018-03 |
| 發動機: | 3.0T V6 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 272 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5065×1860×1482 |
| 軸距(mm): | 3079 |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質保: | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5065 |
| 寬度(mm): | 1860 |
| 高度(mm): | 1482 |
| 軸距(mm): | 3079 |
| 前輪距(mm): | 1596 |
| 后輪距(mm): | 1600 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1950 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 |
| 后備廂容積(L): | - |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 后備廂內部尺寸: | 1090×920×480 |
| 發動機型號: | M276 |
| 排量(mL): | 2996 |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 272 |
| 最大功率(kW): | 200 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1300-4500 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(個): | 6 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V |
| 電機類型: | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 9擋手自一體 |
| 擋位個數: | 9 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 245/40 R19 |
| 后輪胎規格: | 275/35 R19 |
| 備胎規格: | 無 |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠程啟動: | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 軟硬調節 |
| 空氣懸掛: | ○ |
| 可變轉向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | ○ |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應開啟: | ● |
| 車頂行李架: | - |
| 主動進氣格柵: | - |
| 皮質方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | ● |
| 前/后雷達: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | ● |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | ● |
| 手機無線充電: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | ● |
| 電動座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風: | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | ○ |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | ● |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時關閉: | ● |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ● |
| 后排側遮陽簾: | ● |
| 后排側隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車聯網/手機互聯: | |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | ○ |
| CD/DVD: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 12 |
| 自動泊車入位: | ● |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ● |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號