獨具匠心出乎意料 東風標致508底盤解析
【太平洋汽車網 技術頻道】標致508是一款設計非常時尚的車型,定位為中級車型。全新標致508作為標致的旗艦車型,改款后由內而外的全面革新一改過去不討喜的外表,動力上也緊緊跟上了主流趨勢,采用兩款渦輪增壓發動機,其中在集團內征戰多年的1.6T發動機相信大家都很熟悉,而搭載1.8T的508可以說是旗艦中的旗艦,那么它的底盤做工又是否和它強勁的動力相配呢?今天,我們就一起來看看508的底盤。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 底盤一覽
標致508采用的是前麥弗遜式獨立懸掛和后多連桿獨立懸掛的組合,底盤的平整度較高。發動機下有護板保護,隔熱鋁板面積較大。油箱采用的是塑料材質,防傾桿也比較粗??傮w而言,用料做工都是比較不錯的,比較符合這一級別產品的定位。
● 前懸掛及細節實拍
標致508前懸掛采用麥弗遜式懸掛結構,這個名詞很多朋友耳聞能詳了,民用車領域絕大多數都采用這種懸掛結構,其優點是結構簡單,占用空間小。
下擺臂與副車架之間采用橡膠襯套+螺栓的方式連接,有利于緩沖行駛中的震動。當然,采用液壓襯套能獲得更好的震動過濾效果。
作為一輛中級家轎,又怎能缺少防傾桿呢?防傾桿能有效減少車輛高速轉向時車輛的橫向側傾,提高車輛穩定性。電子游標卡尺測得標致508的前防傾桿直徑為24.66mm。
● 后懸掛及細節實拍
標致508的后懸掛采用多連桿獨立懸掛,多連桿式懸掛舒適性能是所有懸掛中最好的,操控性能也和雙叉臂式懸掛難分伯仲,高檔轎車由于空間充裕、且注重舒適性能何操控穩定性,所以大多使用多連桿懸,可以說多連桿懸掛是高檔轎車的絕佳搭檔。
后懸掛的各個構件與車身的連接均采用橡膠襯套+螺栓連接的方式,與前懸掛一致。
更多技術頻道文章請點擊以下鏈接查看:
● 底盤其他細節實拍
標致508的前后輪使用的覆蓋材料一樣,都是使用玻璃纖維,且覆蓋的面積較大。
● 輪胎及備胎
Pilot Sport 3,同樣是米其林高性能高操控的輪胎,注重駕駛樂趣和操控性能。PS3可以讓車輛達到穩定加速、高速過彎和更短制動距離的效果。由于輪胎添加了含硅配方,胎肩更是采用了倒角的設計,降低了滾動阻力,行駛也更省油。
而讓人驚喜的是標致508的備胎配備的是倍耐力P7,如此下血本我們還能說什么呢。
總結:總的來說標致508的底盤工整,用料足。前后輪拱都有相應的覆蓋物進行保護,同樣底盤也有大面積的塑料護板和鋁質隔熱瓦,可以說相當厚道。而令人滿意的是標致508的后懸架采用了多連桿后懸,大大提高了駕駛的舒適性和駕駛極限。
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標致508 2015款 1.8THP 自動旗艦版 | 標致508 2015款 1.6THP 自動致逸版 | 標致508 2015款 2.0L 自動致逸版 |
| 官方價: | 26.97萬 | 20.07萬 | 18.57萬 |
| 廠商: | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
| 發動機: | 1.8T L4 | 1.6T L4 | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 167 | 147 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 245 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 |
| 軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
| 最高車速(km/h): | 230 | 215 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | 8.29 | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | 41.28 | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.8 | 8.4 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4826 | 4826 | 4826 |
| 寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
| 前輪距(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
| 后輪距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1625 | 1565 | 1541 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1751 | 1598 | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 167 | 147 |
| 最大功率(kW): | 150 | 123 | 108 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 280 | 245 | 200 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 后輪胎規格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | - | - |
| 無鑰匙進入系統: | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ○ | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ○ | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ○ | - |
| 前雷達: | ● | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | ● | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ○ | - |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | ● | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | ● | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - | - |
| 后排座椅加熱: | ● | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | ● | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | ● | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | ● | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | - | - |
| 轉向輔助燈: | ● | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | ● | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | ● | - | - |
| 后排側遮陽簾: | ● | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應雨刷: | ● | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - | - |
| 車載信息服務: | ● | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 10 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | - |
| 并線輔助: | ● | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號