宿命的對決 AMG C63 S對比寶馬M3
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】在當(dāng)今社會的快節(jié)奏生活中很多人都擁有了自己的愛車,但起步較晚的國內(nèi)的汽車文化相比于世界工業(yè)大國來講并不是那么的發(fā)達(dá),并且國內(nèi)的改裝車政策遲遲跟不上時(shí)代的步伐。不過讓人欣慰的是,經(jīng)歷了熱血的90年代后,一些車型幸運(yùn)地被傳承至今,并且推出了讓人為之振奮的高性能車型,那么高端車型原廠改裝性能車是一個(gè)什么概念?今天就讓我們一起去文中尋找答案。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●顏好活好身材好 沉穩(wěn)激進(jìn)大比拼
寶馬和奔馳兩大豪華品牌一直在不斷堅(jiān)持著自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格,這樣的堅(jiān)持也各自吸引了眾多忠實(shí)的車迷和支持者。在整體外觀方面,它們都最大限度的保留了普通C級和3系的造型。然而進(jìn)氣格柵、輪轂以及排氣管等細(xì)節(jié)之處,這些看似不起眼的改變,卻給它們帶來了截然不同的強(qiáng)大氣場……
AMG C63 S在細(xì)節(jié)方面的造詣以及整體造型設(shè)計(jì)更加偏向于沉穩(wěn)內(nèi)斂,在低調(diào)的外表之下又不失時(shí)尚精致;寶馬M3一貫的激進(jìn)風(fēng)格也贏得了不少年輕人的喜愛,經(jīng)典的圓形四出排氣造型以及別具一格的外后視鏡造型都是它的標(biāo)志。
●內(nèi)飾設(shè)計(jì)比新穎 家族風(fēng)格需革新
不得不說,寶馬在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上表現(xiàn)得依舊斯文,但是奔馳AMG卻不再那么低調(diào),全新的家族化內(nèi)飾設(shè)計(jì)并不能讓它滿足,AMG C63 S的內(nèi)飾可以說是在豪華的基礎(chǔ)上再次升級。況且“豪華”運(yùn)用在C63這樣的性能車上還是給大家?guī)砗艽蟮囊馔狻?/p>
在內(nèi)飾部分上,AMG C63 S給我們的印象已經(jīng)可以用“豪華”來形容了,雖然寶馬M3在內(nèi)飾方面的革新能力欠佳,但其簡潔明了的按鍵布局以及依舊“寶馬”的內(nèi)飾設(shè)計(jì)依舊讓我印象深刻。
●動(dòng)力總成差距大 V8直6誰更行
動(dòng)力方面才是這樣性能車的王道,自誕生之日起,AMG C63留給我們的印象永遠(yuǎn)都是西裝暴徒,他的聲浪已經(jīng)在人們心中烙下了深深印跡。M3留給人們的則是后驅(qū)的樂趣以及精準(zhǔn)的操控,他的彎道速度以及純粹的駕駛樂趣讓人難忘。
AMG C63 S在發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力數(shù)據(jù)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了寶馬M3,但寶馬憑借7速雙離合的變速箱的上身,在百公里加速測試中與AMG C63 S不相上下,不過值得一提的是,相比于雙離合變速箱,AMG C63 S所采用的7速手自一體變速箱的穩(wěn)定性是有目共睹的。
編輯點(diǎn)評:高性能車較普通車相比高昂的售價(jià)注定使它們只能成為小部分人的“伙伴”,伴隨著時(shí)代的發(fā)展,在短短的幾年間,曾經(jīng)鮮有人知的高性能車型已經(jīng)被眾多消費(fèi)者提上了日程,在我們身邊也出現(xiàn)了越來越多的性能車車主,在此次對比中,AMG C63 S的沉穩(wěn)精致給我們留下了深刻的印象,寶馬M3駕駛至上的造車理念讓我們過目不忘,相比于寶馬M3的簡單直接,AMG C63 S給人的感受更加體貼入微,無論是在配置還是精雕細(xì)琢的內(nèi)飾設(shè)計(jì)上,都是值得寶馬M3借鑒學(xué)習(xí)的。有人說,一人一個(gè)口味,但對于消費(fèi)本身而言,多給一點(diǎn)總是好的是不?(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | C級AMG 2015款 C 63 S AMG | 寶馬M3 2016款 M3 四門轎跑車 |
| 官方價(jià): | 124.8萬 | 96.8萬 |
| 廠商: | AMG | 寶馬M |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-06 | 2015-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.0T V8 | 3.0T L6 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 510 | 431 |
| 最大扭矩(N·m): | 700 | 550 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4756×1839×1429 | 4678×1877×1443 |
| 軸距(mm): | 2840 | 2812 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4 | 4.1 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.5 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 兩年不限公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4756 | 4678 |
| 寬度(mm): | 1839 | 1877 |
| 高度(mm): | 1429 | 1443 |
| 軸距(mm): | 2840 | 2812 |
| 前輪距(mm): | 1609 | 1579 |
| 后輪距(mm): | 1546 | 1603 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 124 |
| 車重(kg): | 1725 | 1645 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 | 60 |
| 行李廂容積(L): | 435 | 480 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | S55B30 |
| 排量(mL): | 3982 | 2979 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 510 | 431 |
| 最大功率(kW): | 375 | 317 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500-7300 |
| 最大扭矩(N·m): | 700 | 550 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 1850-5550 |
| 氣缸排列形式: | V型 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | 10.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 84 |
| 行程(mm): | - | 89.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V | 歐V/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡稱: | 7擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/35 R19 | 255/35 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 265/35 R19 | 275/35 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 124 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● | ● |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ○ |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
| ECO節(jié)能模式: | ● | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | ○ |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ○ |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | ○ |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 多碟CD | 多碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | ○ |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號