斯柯達(dá)速派對(duì)比本田雅閣 盡善盡美的選擇
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】隨著更多年輕人消費(fèi)能力的提升,中級(jí)車的設(shè)計(jì)方向也明顯有著年輕化的趨勢。這其中全新速派和新款雅閣都因其運(yùn)動(dòng)、年輕的設(shè)計(jì)越發(fā)受到青年人的喜愛,而速派和雅閣又因?yàn)槠涞孪怠⑷障档某錾恚屵@一場對(duì)比有了更高層面的意義。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 對(duì)比車型基本情況 | ||||
| 車型 | 斯柯達(dá)速派 | 本田雅閣 | ||
| 對(duì)比車型 | 2016款 330TSI DSG智行版 | 2016款 2.4L CVT豪華版 | ||
| 官方報(bào)價(jià) | 21.98萬元 | 22.98萬元 | ||
| 優(yōu)惠幅度 | 2萬左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | 2萬左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
| ||||
我們今天選擇的對(duì)比車型是斯柯達(dá)速派330TSI 智行版(后文簡稱速派)和本田雅閣2.4L豪華版(后文簡稱雅閣),速派相比雅閣指導(dǎo)價(jià)要低1萬元,但優(yōu)惠方面,雅閣和速派力度相當(dāng),都達(dá)到了2萬元。
● 速派和雅閣外觀對(duì)比
速派和雅閣都是當(dāng)前較為火熱的中級(jí)車備選車型,前者相比老款是垂直換代,而后者則是改款上市。不管怎么樣,兩車的整車氣質(zhì)都更加年輕、大氣了,但具體的設(shè)計(jì)手法卻各有千秋。
![]() |
| 官方價(jià):16.98-27.68萬 | 詢底價(jià) |
![]() |
| 官方價(jià):16.98-23.78萬 | 詢底價(jià) |
兩車的前臉都散發(fā)著年輕、運(yùn)動(dòng)的氣息,但相比較而已,垂直換代的速派變化更加徹底,車身呈現(xiàn)的力量感和肌肉感也會(huì)更加明顯一些;相比之下,雅閣的前臉經(jīng)過修飾之后,也有討好年輕人的設(shè)計(jì),只是沒有速派那么顯著。
| 速派與雅閣車身參數(shù)對(duì)比(單位:mm) | ||||
| 項(xiàng)目 | 長 | 寬 | 高 | 軸距 |
| 速派 | 4861 | 1865 | 1498 | 2841 |
| 雅閣 | 4915 | 1845 | 1470 | 2775 |
● 外觀配置差異
關(guān)于外觀部分的配置差異,兩車呈現(xiàn)了較大的區(qū)別。首先是輪轂規(guī)格,速派裝配的18寸輪轂顯然更有氣勢,而且在燈光配置上也比雅閣多了自適應(yīng)遠(yuǎn)近光、轉(zhuǎn)向輔助燈、隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈以及大燈清洗等功能,這其中雅閣唯一占優(yōu)的就是光源方面使用了比速派更先進(jìn)的LED照明。
| 外觀配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 225/50 R17 |
| 近光燈 | 氙氣 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | - |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | - |
| 大燈清洗裝置 | ● | - |
論內(nèi)飾設(shè)計(jì),兩車的差異還是很大。速派一副老派、穩(wěn)重的對(duì)稱式設(shè)計(jì),用料和做工都一絲不茍,找不出明顯的瑕疵。而這一點(diǎn),在雅閣身上也能有所以體現(xiàn),同樣表現(xiàn)出了中級(jí)車應(yīng)有的水準(zhǔn)。
● 安全配置差異
安全配置方面的差異,兩車不算很大,速派和雅閣均配備了最主流的主動(dòng)、被動(dòng)安全配置,但速派在此基礎(chǔ)上,依舊比雅閣多出了膝部氣囊和前后泊車?yán)走_(dá),對(duì)安全的保護(hù)更加周全一些。
| 安全性配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ○ | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 前雷達(dá) | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | - |
| 倒車視頻影像 | - | ● |
● 舒適性配置差異
舒適性配置方面,兩車均配備了真皮座椅,且前排都具備了電動(dòng)調(diào)節(jié)功能。在高科技配置方面,速派裝配了自動(dòng)泊車、車道偏離預(yù)警,而雅閣則配備了并線輔助功能,另外雅閣上面裝配的GPS導(dǎo)航功能則是速派所沒有的。
| 舒適性配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸 | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
| 并線輔助 | - | ● |
● 空間:速派更有優(yōu)勢
這一項(xiàng)是說空間差異的,盡管雅閣的車內(nèi)空間已經(jīng)很寬敞了,但對(duì)比之后速派的內(nèi)部空間相比雅閣還要略微寬敞一些,這無疑給了乘坐者更舒適的乘坐體驗(yàn),而且速派的乘坐舒適度也會(huì)略好于雅閣。
關(guān)于尾箱的空間,無疑是速派有著更大的優(yōu)勢。首先掀背式的開啟方式,拿取物品更加便利,單就常規(guī)容積來說,速派就達(dá)到了570L容積,擴(kuò)展之后更是高達(dá)1680L容積。而雅閣常規(guī)容積為512L,擴(kuò)展后的容積暫無官方數(shù)據(jù),但可以肯定的是沒有速派那么夸張。
● 動(dòng)力:速派扭矩更充沛
動(dòng)力部分,速派搭載的一臺(tái)1.8T渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力輸出強(qiáng)勁,在7速雙離合變速箱的通力配合下,換擋積極平順,有著極佳的換擋體驗(yàn)和動(dòng)力輸出表現(xiàn);而雅閣搭載的是本田地球夢科技的2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力輸出線性,后勁渾厚。與發(fā)動(dòng)機(jī)配合的是一臺(tái)CVT變速箱,換擋同樣非常平順富有質(zhì)感。
編輯總結(jié):速派有著一身德系品質(zhì)認(rèn)證,在動(dòng)力輸出、內(nèi)飾做工精細(xì)等方面都有著獨(dú)到的優(yōu)勢,而且配置方面也有很多有助于安全行車的功能,這是速派的突出亮點(diǎn),反觀雅閣作為日系車的重要代表同樣表現(xiàn)出了大廠出品的高水準(zhǔn),較為寬敞的內(nèi)部空間,優(yōu)異的動(dòng)力總成同樣令人折服。至于兩車如何選擇,恐怕需要盤算一下自己最想要的需求了。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 速派 2016款 330TSI DSG智行版 | 雅閣 2016款 2.4L CVT豪華版 |
| 官方價(jià): | 21.98萬 | 22.98萬 |
| 廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2015-10 | 2016-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 243 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4861×1865×1489 | 4915×1845×1470 |
| 軸距(mm): | 2841 | 2775 |
| 最高車速(km/h): | 225 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 掀背車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4861 | 4915 |
| 寬度(mm): | 1865 | 1845 |
| 高度(mm): | 1489 | 1470 |
| 軸距(mm): | 2841 | 2775 |
| 前輪距(mm): | 1584 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1572 | 1580 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 100 |
| 車重(kg): | 1495 | 1573 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 | 65 |
| 行李廂容積(L): | 570 | 512 |
| 行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | K24W5 |
| 排量(mL): | 1798 | 2356 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 186 |
| 最大功率(kW): | 132 | 137 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300-6250 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 243 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4100 | 3900 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 11.1 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 100 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ○ | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | - |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - |
| 近光燈: | 鹵素 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 7 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | ● |
| 并線輔助: | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)