7座SUV新力軍 眾編輯體驗力帆邁威
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】隨著自駕游的普及和二胎政策全面放開,7座SUV在國內市場可以說是大熱。力帆汽車也瞄準這一細分蛋糕推出其首款7座SUV車型——力帆邁威。欲以低價格、高品質的特點在這細分市場分一杯羹。另外力帆邁威命名方式及外觀設計,都有別于其他力帆車型,可以看到力帆汽車有意將邁威打造成一款個性的細分車型。
![]() | 體驗讀圖模式 |
這次,由編輯部三名新來的小伙伴充當這輛7座SUV新力軍的體驗者,他們都是90后,和其他年輕人一樣都喜歡SUV。他們覺得一臺7座SUV能讓他們可以隨時都能約上三五知己出外踏青。
外觀:方正但又富有動感
克宇主要對邁威的外觀進行評價,他覺得邁威造型比較方正,很有純正SUV的味道,即便不清楚邁威的具體車身尺寸,也能感受得到它身段比較大。外觀方面有別于其他力帆車型,看的出力帆在設計邁威時,下了很多功夫在里面。為了迎合年輕人的胃口,外部有很多富有動感的細節元素在內。
內飾:符合大眾口味
嘉昕是一名數碼產品愛好者。首先他對邁威整體內飾風格還是能接受,雙色拼貼組合讓他感覺到年輕動感的氣息。中控布局簡潔明了讓他很快就能掌握這套系統的操作,最重要的是有他最喜歡的手機互聯。另外空調系統也讓嘉昕覺得很有科技感。
空間:勝任7人出行任務
嘉昕坐在車內每一排座椅里面,除了第三排稍顯得局促之外,前兩排他表示坐得非常舒服。邁威給與他很高的駕駛坐姿,視野也十分開闊。還有一點,邁威擁有表現相當不錯的儲物格。
動力:舒適平順駕駛
邁威動力組合為1.5L自然吸氣發動機搭配5速手動變速箱,另外頂配車型為4速自動變速箱。
1.5L自然吸氣發動機最大功率為:80kW,最大扭矩為145Nm。在自主車型里面屬于黃金排量。
底盤采用前麥弗遜獨立懸掛加橫向穩定桿,后為導向桿非獨立懸掛,對車輛傾側控制及路面濾震方面有一定幫助。邁威是一臺前置后驅布局的車型。
負責試駕體驗是嘉銘同學,他是某自主品牌MPV車主,他表示邁威起步很有輕快感。
每個擋位間行程不是很長,很有吸入感,油離結合點處理得當,新手上手并不困難。
邁威前段時候還是表現相當有勁,如果操作合理,速度不知不覺就上到4擋的速度,日常市內行駛完全沒有問題。
當到中后段的時候,因排量所限,如果想繼續提升速度,必須深踩油門。實現超車動作時,必須預判好超車距離。
遇到上坡路段時,必須降擋高降速爬坡。不過邁威的設定是一臺搭載多人出行的車型,舒舒服服是它主要目的,所以在傾側控制及路面濾震過濾做得相當好。
編輯總結:邁威的出現為力帆汽車樹立新的品牌知名度。外觀造型非常動感方正,內飾也符合年輕人的審美,空間上坐滿7個人毫無問題。要記得它是一款不足8萬塊錢的7座SUV。希望往后在動力上還能夠提升,例如增添一臺渦輪發動機是一個不錯的考慮。相信邁威在這個細分市場還會有相當多的關注度。(圖/文/攝:太平洋汽車網 潘洪瀚)
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 邁威 2016款 1.5L 手動基本型 | 邁威 2016款 1.5L 手動舒適型 | 邁威 2016款 1.5L 手動精英型 | 邁威 2016款 1.5L 自動尊享型 |
| 官方價: | 5.78萬 | 6.28萬 | 6.68萬 | 7.68萬 |
| 廠商: | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆汽車 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 |
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
| 車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4440×1760×1730 | 4440×1760×1730 | 4440×1760×1730 | 4440×1760×1730 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| 寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 高度(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 車重(kg): | 1320 | 1320 | 1320 | 1350 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | LF475Q-h | LF475Q-h | LF475Q-h | LF475Q-h |
| 排量(mL): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500-4200 | 3500-4200 | 3500-4200 | 3500-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
| 后懸掛類型: | 后導向桿式非獨立懸掛 | 后導向桿式非獨立懸掛 | 后導向桿式非獨立懸掛 | 后導向桿式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| 后輪胎規格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ○ | ○ | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ○ | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ○ | ● |
| 胎壓監測裝置: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ○ | ○ | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | - | - | - |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | ○ | ● | ● | ● |
| 真皮方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | ○ | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | ● | ○ | ○ | ○ |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 自動空調: | - | - | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | - | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 近光燈: | ● | ● | ● | ● |
| 遠光燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ○ | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | - | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
漢蘭達
24.98-32.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
本田CR-V
18.59-26.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
哈弗H6
9.89-14.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
瑞虎8
9.99-16.18萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
奧迪Q5L
34.98-42.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
探岳
19.89-25.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
問界M7
27.98-37.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
長安CS75
9.79-11.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
奔馳GLC
39.98-53.13萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
唐新能源
17.98-26.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>


21:25
胖哥試車:試駕力帆邁威

粵公網安備 44010602000157號