編輯部的車(chē)(6) 女神分享瑪馳用車(chē)感受
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】如果要用一種動(dòng)物來(lái)形容咱們編輯部的男同事,那想都不用想,必須是狼,而且還是“基餓”難耐那種,每每有女同事入職,總是第一時(shí)間搶著加微信約吃飯。拜托,泡妞講究的是方法,在這個(gè)不習(xí)慣排隊(duì)的國(guó)度,快是沒(méi)有用的。就拿上周咱們編輯部新來(lái)了一位女神來(lái)說(shuō),大家只顧加微信,而筆者我已經(jīng)注意到她開(kāi)著一輛日產(chǎn)瑪馳上班,還等什么,趕緊約她出來(lái)談?wù)劯星椋唬怯密?chē)感受才對(duì)。于是乎,就有了今天這樣一篇文章。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
按耐住激動(dòng)的小心臟,照慣例,筆者先給各位看官介紹一下咱們的新同事。駱姍姍是女神的名字(難怪總覺(jué)得名字叫姍姍的都是美女,看來(lái)確實(shí)如此),身高168cm,體重不詳(無(wú)論如何都不肯說(shuō)),三圍不詳(只知道其中一個(gè)是C),芳齡26歲,最最重要的是,她還是單身!
本來(lái)想約女神到公司地下停車(chē)場(chǎng)深入了解她的用車(chē)感受,視頻監(jiān)控以及行車(chē)記錄儀拍不到的地方我都找好了,可她說(shuō)只能給我15分鐘的時(shí)間(這么快怎么能夠完事啊?),無(wú)奈之下只好先做一個(gè)簡(jiǎn)單分享,日后有機(jī)會(huì)再深入交流。
● 選擇瑪馳的理由
姍姍先是說(shuō)了自己買(mǎi)車(chē)的原因,她說(shuō),一是對(duì)公交地鐵上時(shí)常向她伸來(lái)的“咸豬手”忍無(wú)可忍(想不到當(dāng)女神還有這些煩惱),二是覺(jué)得雨天上下班坐公交很狼狽,而第三個(gè)原因是自己家在湖南,有輛屬于自己的座駕,就可以在周末跟閨蜜們?nèi)hopping、過(guò)年自駕車(chē)回家,可方便了。
剛開(kāi)始她對(duì)車(chē)的認(rèn)識(shí)不多,認(rèn)為車(chē)就分三種:MINI、JEEP、甲殼蟲(chóng),但那些對(duì)月光族的姍姍來(lái)說(shuō)都有點(diǎn)遙遠(yuǎn)。而選擇瑪馳可以說(shuō)是緣分,之前因工作原因參加廣州車(chē)展,在東風(fēng)日產(chǎn)展臺(tái)上看到粉紅色的瑪馳,瞬間就被萌萌的造型所吸引。而坐進(jìn)車(chē)內(nèi),發(fā)現(xiàn)小細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)很貼心,心里頓時(shí)覺(jué)得暖暖的,好像這車(chē)特意為她設(shè)計(jì)一樣,加上價(jià)格符合自己的預(yù)算,所以就把瑪馳帶回家了。(女人買(mǎi)車(chē)還真簡(jiǎn)單)
● 瑪馳值得稱(chēng)贊的地方
當(dāng)問(wèn)到瑪馳有哪些值得稱(chēng)贊的地方時(shí),姍姍表現(xiàn)出異常興奮的表情(筆者看著也是醉了),嘰里呱啦圍著車(chē)子說(shuō)了一大堆。
“首先要贊一下瑪馳這個(gè)女性專(zhuān)屬的粉紅色,確實(shí)很sharp很搶眼,吸睛程度不亞于各種豪車(chē),而且知道駕駛它的肯定是個(gè)女司機(jī),所以在路上變線(xiàn)很多司機(jī)都會(huì)禮貌忍讓?zhuān)踔吝M(jìn)入停車(chē)場(chǎng)保安還會(huì)主動(dòng)幫忙按卡呢!”
與顏色一樣,姍姍認(rèn)為瑪馳的外觀也非常好看,造型圓潤(rùn)可愛(ài),萌萌噠對(duì)它完全沒(méi)有抵抗力,沒(méi)有性能車(chē)或者跑車(chē)那種看上去嚇人的前臉。而且尾部有點(diǎn)英式復(fù)古feel,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看上去還以為是MINI呢。
“全黑的內(nèi)飾顯得運(yùn)動(dòng)并有質(zhì)感,與萌萌的外觀組合蠻搭的,那種感覺(jué)就像集天使面孔與魔鬼身材于一身的女神一樣,你們男人不都喜歡這樣么?”(突然這樣問(wèn),難道是對(duì)筆者有意思?)
其實(shí)瑪馳俘虜姍姍的心,更多的是因?yàn)榧?xì)節(jié)上的設(shè)計(jì)非常周到,能夠設(shè)身處地考慮到女性車(chē)主真實(shí)用車(chē)環(huán)境。
比如在前后保險(xiǎn)杠四個(gè)角落增加車(chē)身同色的防擦條,成本不高,但對(duì)女性車(chē)主來(lái)說(shuō),能夠很大程度降低剮蹭后的維修成本,畢竟女司機(jī)嘛,磕磕碰碰在所難免。
雖然姍姍拿駕照的時(shí)間不長(zhǎng),但她覺(jué)得瑪馳停車(chē)并不困難,短小的車(chē)身配上兩個(gè)大耳朵,加上輕盈的轉(zhuǎn)向和倒車(chē)?yán)走_(dá)的幫助,基本上兩手就可以挑戰(zhàn)各種停車(chē)位,而且車(chē)子上鎖后,后視鏡會(huì)自動(dòng)收起來(lái),好像是在說(shuō)瑪馳會(huì)乖乖等待主人回來(lái),非常可愛(ài)。
說(shuō)到最喜歡的配置時(shí),姍姍認(rèn)為是無(wú)匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng)功能,因?yàn)橐话闩紩?huì)把車(chē)鑰匙放包包里,而包包里面肯定有一大堆雜物,如果每次都要找鑰匙的話(huà),挺麻煩的。有了無(wú)匙進(jìn)入和一鍵啟動(dòng),拿著包包靠近車(chē)就能開(kāi)門(mén)和發(fā)動(dòng)了,十分便利啊,沒(méi)有用過(guò)可能覺(jué)得沒(méi)什么,用過(guò)了就真的回不去了。
還有儀表盤(pán)上顯示的信息很詳細(xì),像是車(chē)子保養(yǎng)提示、車(chē)輛信息、行車(chē)提醒等提示,果然十分貼心,甚至前段時(shí)間過(guò)新年的時(shí)候還顯示“新年好”的祝福語(yǔ),真的把我驚喜到了。
問(wèn)起姍姍瑪馳空間表現(xiàn)的時(shí)候,她說(shuō)要親自給大家做個(gè)演示。無(wú)論前后排,頭部和腿部空間都很寬松。她說(shuō)她的車(chē)經(jīng)常搭上2-3個(gè)閨蜜出外游玩,也沒(méi)聽(tīng)過(guò)閨蜜對(duì)瑪馳空間有所抱怨。反倒是因?yàn)槌潆姴遄齻兛偸菗屩瘪{駛呢。儲(chǔ)物格方面也夠用了,化妝品,高跟鞋都有屬于自己的位置。
當(dāng)筆者問(wèn)她4AT變速箱駕駛感受的時(shí)候,除了“起步時(shí)候那個(gè)加速感還是挺強(qiáng)的”一句外,她說(shuō)她自己對(duì)這方面沒(méi)有太大感覺(jué),反正一直掛著D檔,剩下的都交給右腳。當(dāng)然,出于安全考慮,她一般不會(huì)開(kāi)快車(chē)。
● 瑪馳可以改進(jìn)的地方
當(dāng)然了,車(chē)無(wú)完車(chē),瑪馳可以改進(jìn)的地方也是有的。姍姍指出瑪馳的空調(diào)出風(fēng)口造型很可愛(ài),但結(jié)構(gòu)與普通車(chē)的不太一樣,無(wú)法安裝車(chē)香風(fēng)等固定在空調(diào)出風(fēng)口的香水,因此只能把香水固定在中控臺(tái)上方。
姍姍曾經(jīng)有過(guò)駕駛瑪馳高速過(guò)彎的經(jīng)歷,不過(guò)瑪馳的側(cè)傾還是比較明顯的,看來(lái)確實(shí)不適合激烈駕駛,也讓她鐵定了心從此做一名禮貌忍讓的文明駕駛者。
● 油耗保養(yǎng)
姍姍說(shuō)自己沒(méi)有刻意去計(jì)算油耗,反正加滿(mǎn)油,每天上下班大概40公里左右,兩個(gè)星期才去一次加油站,感覺(jué)日產(chǎn)在省油方面做得還是很不錯(cuò)的。保養(yǎng)的話(huà),由于車(chē)還沒(méi)到2000公里,還沒(méi)到首保,所以保養(yǎng)費(fèi)用暫時(shí)不清楚,不過(guò)身邊很多日產(chǎn)車(chē)主都說(shuō)不貴,應(yīng)該還好。
全文總結(jié):快樂(lè)的時(shí)光過(guò)得特別快,又要跟女神說(shuō)拜拜,誠(chéng)然筆者利用工作之便獲得了與女神短暫相處的機(jī)會(huì),當(dāng)然,更重要的是讓筆者以及大家對(duì)女神的瑪馳有了更深入的了解。
仔細(xì)想想,瑪馳定位確實(shí)很準(zhǔn)確,作為一款為女性度身定制的車(chē),首先萌萌的造型很符合女性審美標(biāo)準(zhǔn),專(zhuān)屬的粉紅色既sharp又平易近人,小巧的車(chē)身駕駛起來(lái)十分靈活,配上輕盈的轉(zhuǎn)向以及倒車(chē)?yán)走_(dá),開(kāi)起來(lái)一點(diǎn)都不費(fèi)神。還有就是細(xì)節(jié)上處理很周到,手機(jī)、包包、化妝品、高跟鞋都有容納的位置,用移動(dòng)的家形容瑪馳一點(diǎn)也不夸張,而且作為一款個(gè)性小車(chē)來(lái)說(shuō),瑪馳的售價(jià)也并不貴。
總的來(lái)說(shuō),作為女神的代步車(chē),精致小巧的瑪馳很是出色。看來(lái)要贏得女神芳心,向瑪馳學(xué)習(xí)也許是個(gè)不錯(cuò)的方法。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 瑪馳 2015款 1.2XE MT 易享版 | 瑪馳 2015款 1.5XL MT 易炫版 | 瑪馳 2015款 1.5XL AT 易炫版 | 瑪馳 2015款 1.5XV AT 易智版 |
| 官方價(jià): | 5.98萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | 7.85萬(wàn) | 8.75萬(wàn) |
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L L3 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 73 | 107 | 107 | 107 |
| 最大扭矩(N·m): | 104 | 138 | 138 | 138 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3779×1666×1527 | 3779×1666×1527 | 3779×1666×1526 | 3779×1666×1526 |
| 軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 14.6 | 11.2 | 11.7 | 11.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 |
| 寬度(mm): | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| 高度(mm): | 1527 | 1527 | 1526 | 1526 |
| 軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 |
| 后輪距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1465 |
| 最小離地間隙(mm): | 157 | 157 | 156 | 156 |
| 車(chē)重(kg): | 921 | 942 | 973 | 973 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 行李廂容積(L): | 251-531 | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HR12DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE |
| 排量(mL): | 1198 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 73 | 107 | 107 | 107 |
| 最大功率(kW): | 54 | 79 | 79 | 79 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 104 | 138 | 138 | 138 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | C-VTC | C-VTC | C-VTC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 歐Ⅳ+OBD | 歐Ⅳ+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 157 | 157 | 156 | 156 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | - | - | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)