有信仰,更運(yùn)動(dòng) 實(shí)拍寶馬118i M運(yùn)動(dòng)套裝
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】曾經(jīng)我也懷疑過(guò)這臺(tái)采用UKL前驅(qū)平臺(tái)的寶馬1系的血統(tǒng)問(wèn)題,但當(dāng)我真正開過(guò)它之后,這種疑慮真就被拋到九霄云外,華晨寶馬1系依舊是一臺(tái)駕駛者之車,擁有極佳的駕駛體驗(yàn)。現(xiàn)在,更讓人著迷的來(lái)了,2019款華晨寶馬118i推出了M運(yùn)動(dòng)套裝版車型,車迷們魂?duì)繅?mèng)繞的“寶馬M”運(yùn)動(dòng)套件、“丁字褲”方向盤統(tǒng)統(tǒng)裝配在這臺(tái)入門寶馬上。
今天拍攝的這臺(tái)車型為寶馬1系 2019款 118i M運(yùn)動(dòng)套裝版,官方售價(jià)為22.99萬(wàn)元,據(jù)了解目前該車在經(jīng)銷商處的折扣力度非常有吸引力。
![]() |
寶馬1系 2019款 118i M運(yùn)動(dòng)套裝車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.09~22.99萬(wàn)最高降11.1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
| 寶馬118i與競(jìng)品車身尺寸對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
車型 | |||
| 長(zhǎng)度(mm) | 4462 | 4462 | 4622 |
| 寬度(mm) | 1803 | 1796 | 1796 |
| 高度(mm) | 1446 | 1417 | 1454 |
| 軸距(mm) | 2670 | 2629 | 2789 |
中控臺(tái)相比此前沒(méi)有做出改變,這不要緊,在車迷的眼中只有駕駛座對(duì)面的寶馬M運(yùn)動(dòng)方向盤,更何況2019款寶馬1系還標(biāo)配了8.8英寸中控大屏,這對(duì)于整車高級(jí)感的提升做了不小的貢獻(xiàn)。
寶馬1系改為UKL前驅(qū)平臺(tái)很大程度上是為了乘坐空間做出的妥協(xié),實(shí)際效果自然是立竿見影的。
動(dòng)力方面,寶馬118i采用了一臺(tái)1.5T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率100kW,最大扭矩為220N·m,與之匹配的是一臺(tái)來(lái)自愛(ài)信的6速手自一體變速箱。
總結(jié):
在“寶馬M”信仰的加成下,118i運(yùn)動(dòng)套裝版有了更運(yùn)動(dòng)的造型,粗壯的“丁字褲”方向盤同樣讓人愛(ài)不釋手。此外,2019款寶馬1系還全系標(biāo)配了LED大燈、8.8英寸中控大屏,整車高級(jí)感有了不小的提升。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 寶馬1系 2019款 118i M運(yùn)動(dòng)套裝 |
| 官方價(jià): | 22.99萬(wàn) |
| 廠商: | 華晨寶馬 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2019-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L3 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4462×1803×1446 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 最高車速(km/h): | 212 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.4 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
| 電池質(zhì)保期: | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 充電時(shí)間: | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4462 |
| 寬度(mm): | 1803 |
| 高度(mm): | 1446 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 |
| 后備廂容積(L): | 425 |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 770×910×580 |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B38A15C |
| 排量(mL): | 1499 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | 730×700 |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ○ |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ○ |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前○ / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | ● |
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后○ |
| 后排杯架: | ○ |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | 全車 |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8.8英寸 |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)