不一樣的品質(zhì)體驗(yàn) 眾編輯體驗(yàn)沃爾沃XC60
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】第二代沃爾沃XC60去年底正式上市,雖說(shuō)相比老款XC60變化是非常徹底的,但新款的這套設(shè)計(jì)語(yǔ)言,我們?cè)?0系車(chē)型上都已經(jīng)領(lǐng)教過(guò)了,眼前這臺(tái)就像是縮小版的XC90,花更少的錢(qián)可以買(mǎi)到與高級(jí)別車(chē)型相同的設(shè)計(jì),消費(fèi)者自然是樂(lè)意的。相同的外觀下是否有著相同的內(nèi)在,這也是編輯們所關(guān)心的。這次剛好回來(lái)一臺(tái)XC60四驅(qū)智雅豪華版,一起來(lái)體驗(yàn)一下吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
外觀方面,采用了與XC90相同的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,像“雷神之錘”大燈、階梯型的后尾燈、平直的車(chē)頭前臉都是沃爾沃經(jīng)典的設(shè)計(jì)樣式。整體出來(lái)的效果辨識(shí)度很高,也符合當(dāng)下流行趨勢(shì)。
![]() |
沃爾沃XC60車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):34.99~47.99萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面,采用了沃爾沃家族式設(shè)計(jì)風(fēng)格,但給到編輯最深的印象還是細(xì)節(jié)上的處理,像空調(diào)出風(fēng)口、中控臺(tái)木紋飾板、點(diǎn)火啟動(dòng)旋鈕。仔細(xì)把玩,都會(huì)覺(jué)得非常精致,將沃爾沃簡(jiǎn)約風(fēng)格發(fā)揮到了極致。
說(shuō)起沃爾沃,可能會(huì)不自主地與"安全"聯(lián)系在一起,沃爾沃XC60除了在硬件上對(duì)安全的保護(hù),在電子主動(dòng)安全方面,也做得非常到位,路牌限速識(shí)別、車(chē)道保持這些均有配備,并且在識(shí)別以及介入方面精準(zhǔn)度都非常高。
泊車(chē)輔助對(duì)于新手司機(jī)來(lái)說(shuō),還是非常實(shí)用的,拍了一段視頻可以看一下,整個(gè)過(guò)程中只需控制好剎車(chē)與擋位,剩下的交給車(chē)來(lái)就好了。
而實(shí)際開(kāi)起來(lái),整體的感受是輕快的,2.0T動(dòng)力在日常駕駛中游刃有余,底盤(pán)整體調(diào)校偏舒適,但底盤(pán)厚重感還是有很好兼顧的,這也是沃爾沃區(qū)別于其他豪華品牌的地方。值得一提的是,在隔音以及行駛品質(zhì)上,XC60表現(xiàn)非常不錯(cuò)。
總結(jié):綜合體驗(yàn)下來(lái),這臺(tái)沃爾沃XC60除了豪華品牌該有的高級(jí)感,也能體驗(yàn)出其中個(gè)性與眾不同的一面,精致、輕奢很好的在這臺(tái)車(chē)上得到體現(xiàn),在保證一臺(tái)車(chē)基本的豪華高級(jí)感的同時(shí),做到了差異化,這也是沃爾沃用戶(hù)較高品牌忠誠(chéng)度的原因所在。
值得一提的是,沃爾沃在7月1日-9月30日針對(duì)XC60還有不少的店端優(yōu)惠,像三年的保險(xiǎn)補(bǔ)貼、最高兩年零利率,以及最高1萬(wàn)8千元的置換補(bǔ)貼。感興趣的網(wǎng)友可到店詳細(xì)咨詢(xún),也歡迎持續(xù)關(guān)注我們的行情信息。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文 潘洪瀚 黎嘉銘)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車(chē)型信息: | 沃爾沃XC60 2019款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
| 官方價(jià): | 47.99萬(wàn) |
| 廠商: | 沃爾沃亞太 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2018-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 254 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4688×1902×1658 |
| 軸距(mm): | 2865 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 220 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.8 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4688 |
| 寬度(mm): | 1902 |
| 高度(mm): | 1658 |
| 軸距(mm): | 2865 |
| 前輪距(mm): | 1653 |
| 后輪距(mm): | 1657 |
| 最小離地間隙(mm): | 216 |
| 車(chē)重(kg): | 1859 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | - |
| 后備廂容積(L): | 505 |
| 后備廂最大容積(L): | 1432 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 960×1100×750 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T23 |
| 排量(mL): | 1969 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 254 |
| 最大功率(kW): | 187 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電機(jī)類(lèi)型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/80 R18 |
| 接近角(°): | 23.1 |
| 離去角(°): | 25.5 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 216 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | ○ |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
| 車(chē)頂行李架: | ● |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | ○ |
| 方向盤(pán)記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | ● |
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)