2018款雷克薩斯NX怎么選? 推薦鋒尚版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】作為一輛進(jìn)口的中型SUV,雷克薩斯NX在國(guó)內(nèi)的銷量表現(xiàn)還算不錯(cuò),每年都能保持穩(wěn)定的增長(zhǎng),而在今年5月份,雷克薩斯NX也迎來了又一次改款,在配置方面有所提升,今天,我們就為大家?guī)砹?018款雷克薩斯NX的購(gòu)車手冊(cè),看看買哪款性價(jià)比最高。
2018款雷克薩斯NX已經(jīng)正式上市,新車依舊保持8款車型的配置,而且售價(jià)方面與現(xiàn)款保持一致,區(qū)間為31.8-56.9萬元,但在配置及安全配置方面進(jìn)行了升級(jí),全系車型都新增了LED前霧燈等配置。
| 2018款雷克薩斯NX 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬元) |
| NX 200 鋒行版 | 31.80 |
| NX 200 鋒尚版 | 36.80 |
| NX 300 鋒行版 | 35.80 |
| NX 300 鋒尚版 | 41.80 |
NX 300 F SPORT | 52.80 |
NX 300h 鋒尚版 | 39.90 |
| NX 300h 鋒致版 | 45.90 |
NX 300h F SPORT | 56.90 |
雷克薩斯近年來犀利激進(jìn)的設(shè)計(jì)風(fēng)格賺足了人們的目光,NX就是其中最有代表性的車型之一,犀利且極富立體感的外形設(shè)計(jì)甚至流露著些許感情的色彩,這樣的造型在SUV當(dāng)中可謂是一股清流,因此受到如此多人的喜愛也不足為奇了,而NX200鋒行版與NX200的其他配置車型的差別微乎其微,都有標(biāo)志性的LED分體式大燈、LED尾燈和17寸輪轂,只是鋒行版沒有配備車頂行李架,如果與NX300普通配置車型相比的話,僅在輪轂樣式和后保險(xiǎn)杠處有區(qū)別,最高配的F-Sport版本則多了運(yùn)動(dòng)套件。
NX雖然定位為中型SUV,但它的個(gè)頭并沒有顯得特別大,從車身尺寸上我們可以發(fā)現(xiàn)它介于緊湊型SUV與中型SUV之間,屬于錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)產(chǎn)品。
在內(nèi)飾方面,除了F-Sport版本以外,其余配置車型的風(fēng)格均保持了高度的一致,標(biāo)配8英寸顯示屏、觸控板和雙區(qū)自動(dòng)空調(diào),主要差別在于低配沒有真皮座椅,裝飾面板也與高配不同。
NX200是雷克薩斯NX最便宜的兩款車,因?yàn)樗鼉H采用了2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),150匹的馬力對(duì)于今天大部分佛系開車的人來說可以說是夠用的,適合對(duì)動(dòng)力要求不高的消費(fèi)者考慮。
| 2018款 雷克薩斯NX 基本配置 | |||||
| 17英寸鋁合金輪轂 | 電子駐車 | 自動(dòng)駐車 | LED大燈 | LED霧燈 | 一鍵啟動(dòng) |
真皮多功能方向盤 | 換擋撥片 | 膝部氣囊 | 定速巡航 | 后倒車?yán)走_(dá)&倒車影像 | 自動(dòng)空調(diào) |
| 后排空調(diào)出風(fēng)口 | 后視鏡電動(dòng)折疊 | 后視鏡加熱 | 隔熱玻璃 | 8英寸中控大屏 | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 |
2018款雷克薩斯NX全系都配備了LED大燈、LED霧燈和LED轉(zhuǎn)向燈,只是高低配車型在燈組內(nèi)部的造型有一些差異。
| 2018款 雷克薩斯NX200鋒行版與鋒尚版 配置差異 | |||
| 車型 | NX200鋒行版 | NX200鋒尚版 | |
| 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 31.8 | 36.8 | |
| 價(jià)差 | +5萬元 | ||
| 配置 | 手機(jī)互聯(lián) | 適時(shí)四驅(qū) 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) 電動(dòng)天窗 電動(dòng)尾門 車頂行李架 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) 自適應(yīng)巡航 仿皮座椅 主、副試駕位電動(dòng)調(diào)節(jié) 前排座椅加熱 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 轉(zhuǎn)向輔助燈 感應(yīng)雨刮 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) 疲勞駕駛提示 | |
通過配置對(duì)比,可以看出鋒尚版還是多出了非常多的使用配置的,想無鑰匙進(jìn)入、皮座椅、天窗、電動(dòng)尾門等等,對(duì)于一輛30多萬的SUV來說,無論是面子還是實(shí)用性,都是很有必要的配置,所以這5萬元是值得花的。
NX300車型搭載了代號(hào)為8AR-FTS的2.0L四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),首先在動(dòng)力性能上就比NX200的2.0L自然吸氣領(lǐng)先太多了,而在配置方面,NX300鋒行版與鋒尚版之間的配置差異與NX200類似,但通過配置表對(duì)比就可以發(fā)現(xiàn),同樣的配置差異,NX200從鋒行版升級(jí)到風(fēng)尚版只要5萬元,而從原本已經(jīng)配備有仿皮座椅的NX300鋒行版升級(jí)到NX300鋒尚版卻要6萬元,花了更多的錢,換來的配置卻少了,因此對(duì)于更追求動(dòng)力的朋友來說,不如選擇低配的鋒行版更好。
2018款 雷克薩斯NX300鋒行版&鋒尚版&F SPORT版 參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型信息: | 雷克薩斯NX 2018款 300 鋒行版 | 雷克薩斯NX 2018款 300 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2018款 300 F SPORT |
| 官方價(jià): | 35.8萬 | 41.8萬 | 52.8萬 |
| 差價(jià): | - | +6萬 | +17萬 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 8.4 | 8.4 |
| 車重(kg): | 1735 | 1810 | 1810 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | ||
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | ● |
| 車頂行李架: | - | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | ● |
| 方向盤記憶: | - | - | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● |
| 駕駛模式切換: | - | - | ● |
| 手機(jī)無線充電: | - | - | ● |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡記憶: | - | - | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 車聯(lián)網(wǎng) | |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 10.3英寸 |
| CD/DVD: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | Mark Levinson馬克萊文森 |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 14 |
| 并線輔助: | - | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | ● | ● |
圖為F SPORT版
帶有運(yùn)動(dòng)套件的F SPORT的版本確實(shí)很帥,除了全真皮座椅外,還擁有座椅通風(fēng)、抬頭顯示、AVS自適應(yīng)可變懸掛、14個(gè)揚(yáng)聲器的馬克萊文森音響等,可謂運(yùn)動(dòng)、舒適、豪華與科技并存,但考慮到與鋒行版有著17萬元的差價(jià),再加上這個(gè)價(jià)格與自家雷克薩斯RX價(jià)格重疊的部分......F SPORT版本還是留給不差錢的壕吧。
搭載2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)的NX300h車型同樣有三款配置,而我們最為推薦的是NX300h鋒尚版,也是三款中唯一的一款前置前驅(qū)車型,至于為什么這樣推薦?看看下面的配置對(duì)比表吧
NX300h鋒尚版&鋒致版&F SPORT版 參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型信息: | 雷克薩斯NX 2018款 300h 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2018款 300h 鋒致版 | 雷克薩斯NX 2018款 300h F SPORT |
| 官方價(jià): | 39.9萬 | 45.9萬 | 56.9萬 |
| 差價(jià): | - | 6萬 | 17萬 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| 車重(kg): | 1785 | 1845 | 1845 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | ||
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | ● |
| 車頂行李架: | ● | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | ● |
| 方向盤記憶: | - | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡記憶: | - | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車聯(lián)網(wǎng) | ||
| CD/DVD: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | Mark Levinson馬克萊文森 |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 14 |
| 并線輔助: | - | - | ● |
NX300h之間的配置差異和NX300就更加相似了,車型彼此之間的差價(jià)也相同,相對(duì)于我們推薦的NX300h鋒尚版來說,你需要多花6萬元來買到多出了四驅(qū)系統(tǒng)、全景天窗、方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié)、大燈清洗和內(nèi)后視鏡防炫目裝置的鋒致版,我覺得不太值,至于F SPROT版,結(jié)論也是同上,因此我們最推薦購(gòu)買的就是NX300h鋒尚版,不僅價(jià)格合適、配置足夠豐富,同時(shí)也因?yàn)闆]有四驅(qū)系統(tǒng)而擁有更低的油耗。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 雷克薩斯NX 2018款 300h 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2018款 200 鋒尚版 | 雷克薩斯NX 2018款 300 鋒行版 |
| 官方價(jià): | 39.9萬 | 36.8萬 | 35.8萬 |
| 廠商: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 155 | 150 | 238 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 189 | 350 |
| 變速箱: | - | CVT無級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 | 4640×1845×1645 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.2 | - | 7.1 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 7.4 | 7.6 |
| 整車質(zhì)保: | 六年或15萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4640 | 4640 | 4640 |
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1645 | 1645 | 1645 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1785 | 1700 | 1735 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 56 | 60 | 60 |
| 后備廂容積(L): | 475 | 500 | 500 |
| 后備廂最大容積(L): | 1520 (座椅放倒) | 1545 (座椅放倒) | 1545 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 930×1120×680 | 930×1120×680 | 930×1120×680 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2AR-FXE | 3ZR-FAE | 8AR-FTS |
| 排量(mL): | 2494 | 1987 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 155 | 150 | 238 |
| 最大功率(kW): | 114 | 110 | 175 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5700 | 6100 | 4800-5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 189 | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200-4400 | 3800 | 1650-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 12.5 | 10.5 | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 90 | 80.5 | 86 |
| 行程(mm): | 98 | 97.6 | 86 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | 雙VVT-i | Dual VVT-iW |
| 燃料形式: | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
| 電機(jī)類型: | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 105 | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 270 | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 105.0 | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 270.0 | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 145 | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | 鎳氫電池 | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | 十年或25萬公里 | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | - | CVT無級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | - | 無級(jí)變速 | 6 |
| 變速箱類型: | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜滑柱式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜滑柱式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜滑柱式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T165/80 D17 | T165/80 D17 | T165/80 D17 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| 駕駛模式切換: | - | - | - |
| 手機(jī)無線充電: | ● | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | ||
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - |
| CD/DVD: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)