精致享樂(lè)主義 實(shí)拍新捷豹XF Sportbrake
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】一談到捷豹,腦海里便會(huì)驀然閃出:身著面料高檔、版型合身西服的英倫紳士,出入高檔舞會(huì)或是音樂(lè)會(huì),手工打造的皮鞋擦得锃亮。而當(dāng)捷豹嘗試打造一輛旅行車(chē)時(shí),一切就開(kāi)始變得十分有趣。“高冷”形象的紳士有了家庭,甚至他需要一輛車(chē)來(lái)放置他孩子的嬰兒車(chē)和老婆的野營(yíng)帳篷。
那么這輛基于轎車(chē)版打造的新XF Sportbrake正是如此,它是如此優(yōu)雅和自然地出現(xiàn)在人們面前,以至于我們都知道它是身著華服的,同時(shí)我們也意識(shí)到它是實(shí)用主義下的快樂(lè)源泉。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
除了老款的奔馳CLS獵裝版能給長(zhǎng)久俘獲我心以外,已經(jīng)很久沒(méi)有一輛旅行車(chē)的外觀(guān)能夠給我心跳加速了。要么是尾部太拖沓,像個(gè)貨車(chē);要么是尾部花哨實(shí)用性差,偽旅行車(chē)。而這輛新XF Sportbrake是如此的恰到好處,我看到的第一眼是:“哇!”。看到的第二眼是:“哇哦!”。
追溯到1933年,捷豹就參加了賽車(chē)比賽,一直以來(lái)它的運(yùn)動(dòng)基因也是很多擁躉們的圖騰。這輛新XF Sportbrake擁有250匹馬力的2.0T L4渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和380匹的3.0T V6機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇,同時(shí)全系配備了可變空氣懸掛,高低軟硬可調(diào),誠(chéng)意十足。光看這些賬面數(shù)據(jù),這就不是一輛好惹的豹子。
編輯總結(jié):當(dāng)一票瓦罐迷們還在扼腕嘆息BBA廠(chǎng)商推出的某旅行車(chē)如何如何“欺師滅祖”之時(shí),來(lái)自英倫的捷豹總是低調(diào)而又準(zhǔn)備充分。“減脂”完成的新XF Sportbrake擁有更為迷人的氣質(zhì),而這氣質(zhì)的意義則不單單在于這輛車(chē)的本身,更是對(duì)于一種擁有者價(jià)值位的體現(xiàn):上可出入高檔交際場(chǎng)所,下可著手居家野炊郊游。
看膩了各式各樣大眾臉的車(chē)型,選擇這輛擁有鮮明個(gè)性又小眾的旅行車(chē),相信會(huì)帶給你一個(gè)全新的生活方式與體驗(yàn)。這或許就是所謂汽車(chē),能夠達(dá)到的最高的價(jià)值所在了吧!(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 蘇侃成)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車(chē)型信息: | 捷豹XF(進(jìn)口) 2018款 Sportbrake 2.0T 250PS 兩驅(qū)風(fēng)華版 | 捷豹XF(進(jìn)口) 2018款 Sportbrake 2.0T 250PS 四驅(qū)風(fēng)華版 | 捷豹XF(進(jìn)口) 2018款 Sportbrake 3.0 SC 380PS 四驅(qū)S高性能版 | 捷豹XF(進(jìn)口) 2018款 Sportbrake 3.0 SC 380PS 四驅(qū)首發(fā)限量版 |
| 官方價(jià): | 49.8萬(wàn) | 52.8萬(wàn) | 70.8萬(wàn) | 72.8萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
| 級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 250 | 250 | 380 | 380 |
| 最大扭矩(N·m): | 365 | 365 | 450 | 450 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座旅行車(chē) | 4門(mén)5座旅行車(chē) | 4門(mén)5座旅行車(chē) | 4門(mén)5座旅行車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4965×1987×1494 | 4965×1987×1494 | 4965×1987×1494 | 4965×1987×1494 |
| 軸距(mm): | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 241 | 238 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 | 7.2 | 9.3 | 9.3 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 |
| 寬度(mm): | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 高度(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 軸距(mm): | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 前輪距(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 后輪距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
| 最小離地間隙(mm): | 96 (空載) | 96 (空載) | 96 (空載) | 96 (空載) |
| 車(chē)重(kg): | 1825 | 1870 | 1970 | 1970 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 后備廂容積(L): | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1997 | 1997 | 2995 | 2995 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 250 | 250 | 380 | 380 |
| 最大功率(kW): | 184 | 184 | 280 | 280 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 365 | 365 | 450 | 450 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1300-4500 | 1300-4500 | 3500 | 3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/60 R17 | T125/60 R17 | T125/60 R17 | T125/60 R17 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 96 (空載) | 96 (空載) | 96 (空載) | 96 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● | ● | ● | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | ○ | ○ |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | ● | ● |
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盤(pán)記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | ○ | ○ | ● | ● |
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ | ○ | ● | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線(xiàn)輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)