運動表現超預期 測試上海通用別克威朗
【太平洋汽車網 評測頻道】當“天生愛跑”的廣告語一出不難猜到,上海通用別克推出的這款新車型威朗依舊是一款主打運動的產品,這是別克所擅長的,畢竟在它之下的英朗和之上的君威其運動表現都有口皆碑,所以,對于“運動”二字的詮釋威朗也定不會差。不過,在試駕之后它的表現還是超出了我的預期,那就是低估了這套全新動力總成1.5T+7DCT的實力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
之前我的同事已經對威朗進行了試駕,給予這款車型外觀、內飾、空間的評價都很高,而作為定位運動的全新車型我更看重它的性能表現,所以在拿到試駕車之后我們對威朗進行了測試,如果您還想了解更多外觀內飾細節可以點擊延伸閱讀了解。那么,在內容開始之前,以下幾個問題可能也是您關注的內容。
威朗產品的特點自然是運動無疑,但是其動力總成方面只有1.5L渦輪增壓排量一種選擇,這難免讓人覺得不夠刺激,缺乏激情。可實際駕駛起來我就對這套搭載了與昂科威20T完全相同的動力總成感到驚喜,因為中低扭下動力的輸出表現十分活躍,在1700轉以上渦輪的介入就已經開始,而到達2000轉之后充實的動力表現已經讓我收起了對它的輕視。
威朗比昂科威20T車型輕了225公斤,而車型的不同也使得風阻系數更低,因此大家也可以想象到,為什么在相同的動力總成下威朗的動力表現要更好的原因,但是除此之外還有一個原因就是匹配的這臺7速DCT雙離合變速器。在威朗身上使用的這臺變速器要比昂科威20T上調校的更激進,這也是源自于兩款車型風格上的差異。
作為SUV車型昂科威20T的調校明顯要更偏向舒適性,是一種傾向于穩重的駕駛風格,而威朗的調校不再受到刻意的限制,第一時間完成駕駛者的指令變成了首要任務,再有車身重量和風阻系數的降低,更強的動力表現與更激進的駕駛風格就顯得順理成章了。不過,這臺變速器從1擋升到2擋時會有一些頓挫感存在,只是日常駕駛相對來說比較小,對舒適性的影響不大,但是在后面的0-100公里每小時加速測試環節這種頓挫的感覺就變得比較強烈了。
威朗偏硬朗的底盤懸掛調校保證了其出色的操控性,并且采用新一代的瓦特連桿后懸掛進一步增加了過彎抗側傾的效果,所以,它在彎道下的表現變得更為淡定,幾乎不會產生明顯的側傾,另外,清晰的路感傳遞也能夠幫助駕駛者充分洞察路面情況,只是相對舒適性來說它的表現并沒有比英朗強太多。轉向系統的調校更接近君威,方向盤的力度拿捏比較適中,精準的指向在城市駕駛可以更輕松的應對路面情況,高速狀態下逐漸提升的轉向力度也能給予駕駛者充足的信心。
0-100km/h加速測試
實際駕駛中,威朗的動力表現能夠令人滿意,但即便說的再好也不如成績來得實在,在測試過之后也確實證明了威朗搭載的這套動力總成要好過昂科威,而且取得的成績在同級別中也名列前茅。
100km/h-0制動測試
制動成績比預期的要好,馬牌的Contact MC5運動型輪胎在制動測試中起到了決定性作用,而且制動力全程都很有效且線性,基本上位置在-1G左右,最終也取得了38.65米優異的成績。
| 上海通用別克威朗 編輯點評評測編輯:李明凱 | |
|---|---|
威朗1.5T 整體評價:威朗定位運動自然會吸引很多年輕人的青睞,在配置的豐富程度上已經可以讓他在競爭對手面前獲得更多的砝碼,而整體的駕駛質感也不錯,夠豪華,很運動。不過,本次試駕的是頂配車型售價19.99萬,這個價位的選擇就比較多了,而從消費者的角度考慮,這并不是一個最合適的選擇,所以就渦輪增壓動力車型來看,我們更推薦售價17.29萬的1.5T精英型。 | |
|
|
車型參數配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 威朗 2015款 20T 雙離合旗艦型 |
| 官方價: | 19.99萬 |
| 廠商: | 上汽通用別克 |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-06 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4718×1802×1471 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4718 |
| 寬度(mm): | 1802 |
| 高度(mm): | 1471 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1534 |
| 后輪距(mm): | 1552 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1345 |
| 車門數(個): | 4 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 |
| 行李廂容積(L): | 460 |
| 行李廂最大容積(L): | 1150 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | LFV |
| 排量(mL): | 1490 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭桿梁帶瓦特連桿非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | - |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | ● |
| 發動機啟停技術: | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號