| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 2010款普拉多 4.0L TX | 51.5-51.5萬(wàn) | 53.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L TX-L | 55.5-55.5萬(wàn) | 57.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L TX-L NAVI | 59.5-59.5萬(wàn) | 61.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L VX | 61.5-61.5萬(wàn) | 63.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L VX NAVI | 67.5-67.5萬(wàn) | 69.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 普拉多4.0L VX NAVI版 | 55.5-63萬(wàn) | 63萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L VX(AT) | 51.5-58.5萬(wàn) | 58.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX 運(yùn)動(dòng)DVD版 | 49.8-56.1萬(wàn) | 56.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX(AT) | 46.2-52.2萬(wàn) | 52.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX 豪華DVD版 | 47.5-54.4萬(wàn) | 54.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX 豪華版 | 46.2-53.1萬(wàn) | 53.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 2010款普拉多 4.0L VX NAVI | 67.5-67.5萬(wàn) | 69.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L TX | 51.5-51.5萬(wàn) | 53.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L TX-L NAVI | 59.5-59.5萬(wàn) | 61.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L TX-L | 55.5-55.5萬(wàn) | 57.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 2010款普拉多 4.0L VX | 61.5-61.5萬(wàn) | 63.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
| 車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
| 普拉多4.0L GX 豪華版 | 46.2-53.1萬(wàn) | 53.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX(AT) | 46.2-52.2萬(wàn) | 52.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L VX NAVI版 | 55.5-63萬(wàn) | 63萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX 豪華DVD版 | 47.5-54.4萬(wàn) | 54.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L VX(AT) | 51.5-58.5萬(wàn) | 58.5萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
| 普拉多4.0L GX 運(yùn)動(dòng)DVD版 | 49.8-56.1萬(wàn) | 56.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
豐田皇冠
價(jià)格:32.7-89.9萬(wàn)
級(jí)別:中大型車(chē)
廠商:一汽豐田
卡羅拉
價(jià)格:12.4-20萬(wàn)
級(jí)別:緊湊型車(chē)
廠商:一汽豐田
豐田銳志
價(jià)格:21-35.7萬(wàn)
級(jí)別:中型車(chē)
廠商:一汽豐田
豐田威馳
價(jià)格:8.9-12萬(wàn)
級(jí)別:小型車(chē)
廠商:一汽豐田
豐田RAV4
價(jià)格:0-26.4萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:一汽豐田
豐田花冠
價(jià)格:9.3-19.1萬(wàn)
級(jí)別:緊湊型車(chē)
廠商:一汽豐田
豐田WISH
價(jià)格:0-0萬(wàn)
級(jí)別:MPV商務(wù)車(chē)
廠商:一汽豐田
特銳
價(jià)格:9.9-13.5萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:一汽豐田
陸地巡洋艦
價(jià)格:74-113萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:一汽豐田
普銳斯
價(jià)格:26-28萬(wàn)
級(jí)別:緊湊型車(chē)
廠商:一汽豐田
大眾途觀
價(jià)格:19.98-30.98萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:上海大眾
長(zhǎng)城哈弗H5
價(jià)格:9.28-16.58萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:長(zhǎng)城汽車(chē)
長(zhǎng)春陸地巡洋艦
價(jià)格:56.8-69.8萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:長(zhǎng)春一汽豐越
本田CR-V
價(jià)格:18.98-26.28萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:東風(fēng)本田
沃爾沃XC90
價(jià)格:73.8-147.8萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:進(jìn)口沃爾沃
起亞獅跑
價(jià)格:15.98-23.88萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:東風(fēng)悅達(dá)起亞
日產(chǎn)逍客
價(jià)格:0-21.98萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:東風(fēng)日產(chǎn)
漢蘭達(dá)
價(jià)格:24.88-42.98萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:廣汽豐田
寶馬X1
價(jià)格:35.8-55.25萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:進(jìn)口寶馬
森林人
價(jià)格:22.98-35.98萬(wàn)
級(jí)別:SUV越野車(chē)
廠商:斯巴魯