全款購買騰勢 D9 2024 新款的落地價格是多少?

騰勢 D9 2024 新款全款購買的落地價格因車型不同而有所差異。

比如,騰勢 D9 2024 款 DM-i 970 豪華型,新車指導價 33.98 萬,優惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業保險 8622 元,上牌費 500 元,新車裸車價 32.18 萬,實際落地價 33.24 萬。

騰勢 D9 2024 款 DM-i 1050 尊享型,新車指導價 35.98 萬,優惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業保險 6809 元,上牌費 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價 34.68 萬,實際落地價 35.86 萬。

騰勢 D9 2024 款 DM-i 980 四驅尊貴型,新車指導價 38.98 萬,優惠 1.50 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業保險 9672 元,上牌費 500 元,新車裸車價 37.48 萬,實際落地價 38.65 萬。

騰勢 D9 2024 款 DM-i 980 四驅尊榮型,新車指導價 40.98 萬,優惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業保險 10107 元,上牌費 500 元,新車裸車價 39.68 萬,實際落地價 40.89 萬。

騰勢 D9 2024 款 DM-i 980 四驅旗艦型,新車指導價 44.98 萬,優惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 1100 元,商業保險 10800 元,上牌費 500 元,新車裸車價 43.18 萬,實際落地價 44.46 萬。

騰勢 D9 2024 款 EV 620 尊享型,新車指導價 37.98 萬,優惠 1.60 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業保險 9574 元,上牌費 500 元,新車裸車價 36.38 萬,實際落地價 37.53 萬。

騰勢 D9 2024 款 EV 600 四驅尊貴型,新車指導價 40.98 萬,優惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業保險 10227 元,上牌費 500 元,新車裸車價 39.68 萬,實際落地價 40.89 萬。

騰勢 D9 2024 款 EV 600 四驅旗艦型,新車指導價 46.98 萬,優惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強險 1100 元,商業保險 11415 元,上牌費 500 元,新車裸車價 45.68 萬,實際落地價 47.01 萬。

騰勢 D9 2024 款 PIONEER 四座創領版,新車指導價 60.08 萬,優惠 0.80 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業保險 14611 元,上牌費 500 元,新車裸車價 59.26 萬,實際落地價 60.91 萬。

需要注意的是,購車費用清單里的優惠可能因地區不同而有所差異,大家在購買車輛時,應根據自己所在地區的優惠情況進行購買。

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

極氪001
極氪001
25.90-32.98萬
獲取底價
探岳
探岳
19.89-25.99萬
獲取底價
問界M5
問界M5
22.98-24.98萬
獲取底價

最新問答

奧迪 A8 變速箱的制造工藝是復雜的。它采用的 8AT 變速器結構復雜,內部有眾多行星齒輪,通過這些精密的部件實現可靠的變速變扭。而且其生產和研發成本高昂,從改進液力變矩器的扭振減振器,到縮小機電系統體積、提升模塊集成度等方面,都展現出工藝
奧迪 A8 新車中 55 TFSI quattro 旗艦型的售價性價比最高。這款車搭載 3.0T 高功率發動機,動力強勁。還新增了前排中間氣囊、全速自適應巡航等諸多實用功能,提升了安全性與駕駛便利性。車內舒適性配置豐富,能帶來愜意的駕乘體驗
奧迪 A8 車險價格在不同地區是有區別的。車險價格受多種因素影響,其中地區因素較為關鍵。不同地區交通狀況不同,像一線城市交通復雜,風險更高,保險費用可能相應增加。而且不同地區的交強險和車船稅政策、商業險保額以及附加險種選擇也存在差異,這些都
奧迪 A8 價格表報價包含裸車價、購置稅、上牌費、車船使用稅、交強險、商業險等費用,貸款購車還有利息與手續費等。裸車價因車型配置和地區不同而有差異,像 2025 款奧迪 A8L 45TFSI quattro 豪華型指導價 78.98 萬,優
上劃加載更多內容
AI選車專家